NBA助攻榜
排名 球员 助攻 篮板 投篮 盖帽
1 特雷.杨 12 3.8 39.5% 0.1
2 凯德·坎宁安 9.7 7.0 45.3% 0.9
3 尼古拉·约基奇 9.7 12.5 56.9% 0.7
4 勒布朗-詹姆斯 9 8.0 49.4% 0.6
5 泰瑞斯-哈利伯顿 8.8 3.5 43.2% 0.6
6 克里斯-保罗 8.4
7 詹姆斯-哈登 8.1 6.5 38.9% 0.6
8 卢卡·东契奇 8.1 8.5 46.2% 0.4
9 贾·莫兰特 7.9 4.7 44.2% 0.4
10 贾伦-布鲁森 7.6 2.8 48.8% 0.1
11 达米恩-利拉德 7.5
12 拉梅洛-鲍尔 7.5 5.3 42.4% 0.2
13 斯科蒂-巴恩斯 7.2 7.9 44.6% 0.7
14 约什-吉迪 6.9
15 本-西蒙斯 6.8 5.3 57.5% 0.5
16 史蒂芬-库里 6.6 5.0 43.5% 0.6
17 泰厄斯-琼斯 6.5 2.5 49.8% 0.1
18 达柳斯-加兰德 6.4 2.6 49.3% 0.2
19 拉塞尔-韦斯特布鲁克 6.4
20 德文·布克 6.4 3.7 43.9% 0.3