NBA射手榜
排名 球员 得分 篮板 投篮 盖帽
1 吉安尼斯-安特托昆博 32.7 11.6 61.3% 1.5
2 尼古拉·约基奇 30.9 12.5 56.9% 0.7
3 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 30.6 5.6 51.0% 1.0
4 拉梅洛-鲍尔 30 5.3 42.4% 0.2
5 杰森-塔图姆 28.8 9.3 46.3% 0.5
6 卢卡·东契奇 28.8 8.5 46.2% 0.4
7 凯文-杜兰特 27.1 6.7 52.4% 1.2
8 安东尼·戴维斯 26.6
9 达龙-福克斯 26.2 5.0 48.3% 0.3
10 达米恩-利拉德 25.7
11 泰利斯麦斯 25.4 3.9 41.6% 0.3
12 安东尼-爱德华兹 25.3 5.5 44.4% 0.6
13 德文·布克 25.1 3.7 43.9% 0.3
14 维克托·文班亚马 24.8 9.9 47.7% 4.0
15 卡尔-安东尼-唐斯 24.7
16 卡姆托马斯 24.7 3.2 46.1% 0.1
17 贾伦-布鲁森 24.6 2.8 48.8% 0.1
18 弗兰兹-瓦格纳 24.4 5.6 46.5% 0.5
19 诺曼鲍威尔 24.1 3.3 49.5% 0.2
20 泰莱希路 23.9 5.8 47.2% 0.1