jrs直播吧 > 足球赛事 > 国际足联男子国家队积分排名

国际足联男子国家队积分排名

2021-07-13 08:48 低调看小编

7月13日,国际足联公布了最新一期的国家队世界排名。 那么,这个名单上有哪些队伍名列前茅呢? 接下来和编辑一起调查一下吧。

国际足联男足国家队积分排名

足球世界排名详见男足女足

国际足联男足国家队排名(前50名)
排名 国家/地区 最新积分 此前积分 排名变化
1 比利时 1783.38 1780 0
2 法国 1757.3 1755 0
3 巴西 1742.65 1743 0
4 英国 1686.78 1670 0
5 葡萄牙 1666.12 1662 0
6 西班牙 1648.13 1645 0
7 意大利 1642.06 1625 3
8 阿根廷 1641.95 1642 -1
9 乌拉圭 1639.08 1639 -1
10 丹麦 1631.55 1614 2
11 墨西哥 1629.56 1632 -2
12 德国 1609.12 1610 1
13 瑞士 1606.21 1593 3
14 克罗地亚 1605.75 1617 -3
15 哥伦比亚 1600.66 1601 0
16 荷兰 1598.04 1609 -2
17 威尔士 1570.36 1562 1
18 瑞典 1569.81 1558 2
19 智利 1569.52 1567 -2
20 美国 1555.42 1548 2
21 波兰 1549.87 1559 -2
22 塞内加尔 1542.45 1558 -2
23 奥地利 1523.42 1531 0
24 乌克兰 1515.85 1521 0
25 塞尔维亚 1512.9 1492 5
26 突尼斯 1512.88 1503 0
27 秘鲁 1511.88 1512 -2
28 日本 1509.34 1502 -1
29 土耳其 1505.05 1487 3
30 委内瑞拉 1500.71 1501 -2
31 1499.52 1496 -2
32 尼日利亚 1487.16 1474 4
33 阿尔及利亚 1486.69 1488 -2
34 摩洛哥 1479.32 1481 -1
35 巴拉圭 1476.02 1476 0
36 斯洛伐克 1475.24 1478 -2
37 匈牙利 1468.75 1460 3
38 俄罗斯 1462.65 1461 1
39 韩国 1460.25 1465 -1
40 捷克 1458.81 1456 2
41 澳大利亚 1457.49 1457 0
42 挪威 1452.34 1450 2
43 罗马尼亚 1449.23 1466 -6
44 苏格兰 1441.43 1436 4
45 牙买加 1432.65 1437 2
46 埃及 1432.63 1432 3
47 爱尔兰 1427.22 1456 -5
48 北爱尔兰 1425.74 1440 -3
49 加纳 1425.26 1424 3
50 哥斯达黎加 1423.4 1427 0

你想知道最新的体育活动信息吗? 请关注

以上就是小编为大家带来的国际足联男子国家队积分排名,想要了解更多世界杯资讯请关注jrs直播吧世界杯专区

声明:本站文章版权归原作者及原出处所有,并不代表本站赞同其观点及真实性,如有侵权,请联系删除。
24小时热文