欧冠积分榜
排名 球队 积分
A组积分
1 利物浦 6 6 0 0 13 1 18
2 巴塞罗那 6 5 0 1 21 7 15
3 阿森纳 6 4 1 1 11 2 13
4 勒沃库森 6 4 1 1 12 5 13
5 阿斯顿维拉 6 4 1 1 9 3 13
6 国际米兰 6 4 1 1 7 1 13
7 布雷斯特 6 4 1 1 10 6 13
8 里尔 6 4 1 1 10 7 13
9 多特蒙德 6 4 0 2 18 9 12
10 拜仁慕尼黑 6 4 0 2 17 8 12
11 马德里竞技 6 4 0 2 14 10 12
12 AC米兰 6 4 0 2 12 9 12
13 亚特兰大 6 3 2 1 13 4 11
14 尤文图斯 6 3 2 1 9 5 11
15 本菲卡 6 3 1 2 10 7 10
16 摩纳哥 6 3 1 2 12 10 10
17 里斯本竞技 6 3 1 2 11 9 10
18 费耶诺德 6 3 1 2 14 15 10
19 布鲁日 6 3 1 2 6 8 10
20 皇家马德里 6 3 0 3 12 11 9
21 凯尔特人 6 2 3 1 10 10 9
22 曼彻斯特城 6 2 2 2 13 9 8
23 埃因霍温 6 2 2 2 10 8 8
24 萨格勒布迪纳摩 6 2 2 2 10 15 8
25 巴黎圣日尔曼 6 2 1 3 6 6 7
26 斯图加特 6 2 1 3 9 12 7
27 顿涅茨克矿工 6 1 1 4 5 13 4
28 布拉格斯巴达 6 1 1 4 7 18 4
29 格拉茨风暴 6 1 0 5 4 9 3
30 赫罗纳 6 1 0 5 4 10 3
31 贝尔格莱德红星 6 1 0 5 10 19 3
32 萨尔茨堡 6 1 0 5 3 18 3
33 博洛尼亚 6 0 2 4 1 7 2
34 RB莱比锡 6 0 0 6 6 13 0
35 布拉迪斯拉发 6 0 0 6 5 21 0
36 年青人 6 0 0 6 3 22 0
积分榜排名计算规则:
欧洲冠军联赛分为预选赛,资格赛,附加赛,小组赛和淘汰赛五个阶段。

预选赛决赛胜者参加欧冠杯资格赛。

资格赛共三轮,每轮都进行主客场两回合的比赛,总比分高的球队出线进入下一轮。直到三轮过后,获胜球队获得进入附加赛的资格。

附加赛分成非冠军组及冠军组,分别进行主客场淘汰赛,获胜球队晋级小组赛。

小组赛共分八个组,每组四个队,小组前两名晋级冠军联赛淘汰赛,第三名可以参加欧霸杯32强的淘汰赛。每个队伍在小组中进行6场主客场的比赛后,按积分高低来排列名次。若积分相同,则对比相同积分之球队相互之间胜负关系,客场入球多的球队占有优势;若仍相同,则按照净胜球多少,进球数多少来排定名次;再相同的话,则由抽签的方式决定进入下一轮的球队。

淘汰赛共分为16强,8强,半决赛,决赛四轮。除了决赛之外,都将进行两回合的主客场比赛。决赛则在中立地(每年提前选出),进行单回合的对决。90分钟内打平则进入30分钟的加时赛;加时赛中获胜的一方则获得冠军;加时赛打平,则进行点球决战。