CBA积分榜
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 近10 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广厦 | 18/3 | 85.7% | 14.3 | 9-1 | 3连胜 |
2 | 新疆 | 17/4 | 81% | 19 | 8-2 | 4连胜 |
3 | 山西 | 17/5 | 77.3% | 22.7 | 8-2 | 1连胜 |
4 | 北京 | 15/5 | 75% | 25 | 6-4 | 1连败 |
5 | 浙江 | 15/6 | 71.4% | 28.6 | 8-2 | 7连胜 |
6 | 山东 | 14/7 | 66.7% | 33.3 | 7-3 | 1连胜 |
7 | 辽宁 | 14/7 | 66.7% | 33.3 | 5-5 | 1连胜 |
8 | 青岛 | 13/8 | 61.9% | 38.1 | 6-4 | 1连败 |
9 | 广东 | 12/9 | 57.1% | 42.9 | 6-4 | 1连胜 |
10 | 北控 | 12/9 | 57.1% | 42.9 | 5-5 | 1连败 |
11 | 南京 | 11/10 | 52.4% | 47.6 | 5-5 | 1连败 |
12 | 上海 | 9/10 | 47.4% | 52.6 | 8-2 | 8连胜 |
13 | 吉林 | 9/12 | 42.9% | 57.1 | 4-6 | 1连败 |
14 | 天津 | 7/14 | 33.3% | 66.7 | 2-8 | 1连胜 |
15 | 宁波 | 6/15 | 28.6% | 71.4 | 2-8 | 6连败 |
16 | 广州 | 6/15 | 28.6% | 71.4 | 2-8 | 5连败 |
17 | 四川 | 6/15 | 28.6% | 71.4 | 3-7 | 1连胜 |
18 | 深圳 | 5/17 | 22.7% | 77.3 | 3-7 | 2连败 |
19 | 苏州 | 2/19 | 9.5% | 90.5 | 2-8 | 5连败 |
20 | 福建 | 1/19 | 5% | 95 | 0-10 | 12连败 |
积分榜排名计算规则:
中国篮球职业联赛(CBA)分常规赛和季后赛两个阶段。CBA新赛季将实行新的竞赛章程,分四个小组每组5支球队将与组内球队进行四循环,与组外球队进行双循环,常规赛轮次将由上赛季的38轮增加到46轮。季后赛第一轮,排名第5到12名的八支队先赛第一轮,对阵为5对12,6对11,7对10,8对9,比赛采用三战两胜制(1—1—1)。第一轮晋级的四支队和常规赛排名前四的队伍进行八强赛,对阵为第1对8和9名的胜者,第2对7和10名的胜者,第3对6和11名的胜者,第4对5和12名的胜者,八强赛采用五战三胜制(1—2—1—1)。半决赛(2—3—2)和总冠军决赛(2—2—1—1—1)均采用七战四胜制,常规赛名次列前的队多一个主场。
由于新冠疫情影响,2019-2020赛后赛(准决赛、决赛)阶段改为三战两胜制。
由于新冠疫情影响,2019-2020赛后赛(准决赛、决赛)阶段改为三战两胜制。