丹佛掘金
完场
俄克拉荷马城雷霆
【赛事名称】丹佛掘金vs俄克拉荷马城雷霆
【赛事分类】NBA季前
【开赛时间】2024-10-16 09:00:00
北京时间2024年10月16日 09:00分,NBA季前 【丹佛掘金vs俄克拉荷马城雷霆 】直播准时在线播放,喜欢看NBA季前 比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。jrs直播吧 还为您在本页面索引了相关NBA季前直播、丹佛掘金 直播、俄克拉荷马城雷霆直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/02/01 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | 105-100 | 丹佛掘金 |
23/12/30 | NBA | 丹佛掘金 | 93-119 | 俄克拉荷马城雷霆 |
23/12/17 | NBA | 丹佛掘金 | 117-118 | 俄克拉荷马城雷霆 |
23/10/30 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | 95-128 | 丹佛掘金 |
23/01/23 | NBA | 丹佛掘金 | 99-101 | 俄克拉荷马城雷霆 |
22/11/24 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | 126-131 | 丹佛掘金 |
22/11/04 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | 110-122 | 丹佛掘金 |
22/10/23 | NBA | 丹佛掘金 | 122-117 | 俄克拉荷马城雷霆 |
22/10/04 | NBA | 丹佛掘金 | 101-112 | 俄克拉荷马城雷霆 |
22/03/27 | NBA | 丹佛掘金 | 113-107 | 俄克拉荷马城雷霆 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/14 | NBA | 丹佛掘金 | 114-118 | 菲尼克斯太阳 |
24/10/06 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 130-104 | 丹佛掘金 |
24/10/05 | NBA | 丹佛掘金 | 103-107 | 波士顿凯尔特人 |
24/07/21 | 夏季联赛 | 丹佛掘金 | 91-82 | 新奥尔良鹈鹕 |
24/07/19 | 夏季联赛 | 丹佛掘金 | 86-71 | 印第安纳步行者 |
24/07/17 | 夏季联赛 | 丹佛掘金 | 66-80 | 夏洛特黄蜂 |
24/07/15 | 夏季联赛 | 多伦多猛龙 | 84-81 | 丹佛掘金 |
24/07/13 | 夏季联赛 | 洛杉矶快船 | 88-78 | 丹佛掘金 |
24/05/20 | NBA | 丹佛掘金 | 90-98 | 明尼苏达森林狼 |
24/05/17 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 115-70 | 丹佛掘金 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/10/18 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 丹佛掘金 | 2天 |
24/10/25 | NBA | 丹佛掘金 | 俄克拉荷马城雷霆 | 9天 |
24/10/27 | NBA | 丹佛掘金 | 洛杉矶快船 | 11天 |
24/10/29 | NBA | 多伦多猛龙 | 丹佛掘金 | 13天 |
24/10/30 | NBA | 布鲁克林篮网 | 丹佛掘金 | 14天 |
24/11/02 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 丹佛掘金 | 17天 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/11 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | 117-89 | 新西兰破坏者 |
24/10/10 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | 113-122 | 休斯顿火箭 |
24/10/08 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | 107-112 | 俄克拉荷马城雷霆 |
24/07/21 | 夏季联赛 | 达拉斯独行侠 | 79-88 | 俄克拉荷马城雷霆 |
24/07/20 | 夏季联赛 | 俄克拉荷马城雷霆 | 83-90 | 金州勇士 |
24/07/18 | 夏季联赛 | 俄克拉荷马城雷霆 | 99-100 | 菲尼克斯太阳 |
24/07/16 | 夏季联赛 | 迈阿密热火 | 102-73 | 俄克拉荷马城雷霆 |
24/07/14 | 夏季联赛 | 多伦多猛龙 | 94-69 | 俄克拉荷马城雷霆 |
24/07/11 | 夏季联赛 | 俄克拉荷马城雷霆 | 80-77 | 孟菲斯灰熊 |
24/07/10 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | 75-98 | 俄克拉荷马城雷霆 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/10/18 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | 亚特兰大老鹰 | 2天 |
24/10/25 | NBA | 丹佛掘金 | 俄克拉荷马城雷霆 | 9天 |
24/10/27 | NBA | 芝加哥公牛 | 俄克拉荷马城雷霆 | 11天 |
24/10/28 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | 亚特兰大老鹰 | 12天 |
24/10/31 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | 圣安东尼奥马刺 | 15天 |
24/11/02 | NBA | 波特兰开拓者 | 俄克拉荷马城雷霆 | 17天 |
丹佛掘金
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
朱利安.斯特劳瑟
后卫
28
5/12
2/5
0/0
0
4
5
0
4
0
12
克里斯蒂安-布劳恩
后卫
26
3/12
0/5
1/2
2
3
1
0
3
0
7
迈克尔-波特
前锋
25
5/11
1/6
4/4
1
1
2
1
1
0
15
阿隆戈登
前锋
23
5/10
0/3
1/3
0
5
2
2
4
0
11
齐克-纳吉
中锋
25
4/6
3/4
0/0
0
1
1
2
0
3
11
特雷·亚历山大
后卫
27
4/12
1/6
3/3
0
2
1
1
5
0
12
达里奥-沙里奇
前锋
18
2/4
0/2
1/3
0
4
1
0
1
0
5
德安德烈·乔丹
中锋
17
2/3
0/0
2/6
4
1
0
0
0
0
6
亨特·泰森
前锋
16
2/6
0/3
0/2
4
2
1
0
1
0
4
贾伦·皮克特
后卫
14
0/2
0/1
0/0
0
2
3
0
1
0
0
安德鲁·芬克
后卫
8
1/1
1/1
0/0
0
0
1
0
0
0
3
加卡
前锋
7
1/3
1/2
2/2
1
0
0
0
1
0
5
PJ·霍尔
前锋
6
1/1
1/1
0/0
0
0
0
0
1
0
3
查尔斯·贝迪亚科
中锋
1
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
威尔·理查森
中锋
1
0/1
0/1
0/0
0
0
0
0
0
0
0
俄克拉荷马城雷霆
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
吕冈茨-多尔特
前锋
21
3/5
0/2
0/0
1
2
3
1
2
0
6
谢伊-吉尔杰斯-亚历山大
后卫
20
6/10
3/6
4/4
1
5
0
1
1
0
19
杰伦-威廉姆斯
前锋
20
5/11
2/5
2/2
0
2
2
0
0
1
14
霍姆格伦
中锋
18
3/8
2/3
0/0
0
0
3
1
2
1
8
以赛亚·哈尔滕施泰因
中锋
21
4/7
0/0
3/7
1
3
2
1
3
1
11
欧斯曼迪昂
前锋
22
4/8
1/5
1/1
1
5
1
0
0
1
10
卡森-华莱士
后卫
20
3/8
1/4
0/0
1
2
2
5
1
0
7
亚历克斯卡鲁索
后卫
19
2/5
0/2
1/2
0
2
1
2
0
0
5
艾西亚祖尔
后卫
18
5/10
4/8
0/0
1
1
5
0
0
0
14
阿杰伊·米切尔
后卫
17
4/5
0/1
1/2
0
1
3
0
1
0
9
阿隆·维金斯
后卫
17
4/7
1/4
1/2
1
2
0
2
1
0
10
狄龙·琼斯
前锋
14
1/4
1/2
0/0
1
3
0
1
0
0
3
亚当·弗拉格勒
后卫
6
1/2
1/1
0/0
0
1
1
0
0
0
3
亚历克斯·杜卡斯
后卫
6
2/4
1/3
0/0
0
1
0
0
1
0
5
亚历克斯·里斯
前锋
3
0/0
0/0
0/0
0
1
0
1
0
1
0
实时数据
1st
2nd
3rd
4th
加时1
加时2
加时3
总分
丹佛掘金
33
20
18
23
94
俄克拉荷马城雷霆
30
32
25
37
124
84
投篮
94
35
投篮命中
47
40
三分
46
10
三分命中
17
25
罚球
20
14
罚球命中
13
47
篮板
44
12
进攻篮板
8
35
防守篮板
36
25
助攻
31
18
犯规
23
6
抢断
15
3
盖帽
5
22
失误
12