波特兰开拓者
完场
犹他爵士
【赛事名称】波特兰开拓者vs犹他爵士
【赛事分类】NBA季前
【开赛时间】2024-10-19 10:00:00
北京时间2024年10月19日 10:00分,NBA季前 【波特兰开拓者vs犹他爵士 】直播准时在线播放,喜欢看NBA季前 比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。jrs直播吧 还为您在本页面索引了相关NBA季前直播、波特兰开拓者 直播、犹他爵士直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23/12/15 | NBA | 波特兰开拓者 | 114-122 | 犹他爵士 |
23/12/03 | NBA | 犹他爵士 | 118-113 | 波特兰开拓者 |
23/11/23 | NBA | 波特兰开拓者 | 121-105 | 犹他爵士 |
23/11/15 | NBA | 犹他爵士 | 115-99 | 波特兰开拓者 |
23/10/15 | NBA | 犹他爵士 | 138-133 | 波特兰开拓者 |
23/03/23 | NBA | 犹他爵士 | 115-127 | 波特兰开拓者 |
23/01/26 | NBA | 波特兰开拓者 | 134-124 | 犹他爵士 |
22/12/04 | NBA | 犹他爵士 | 111-116 | 波特兰开拓者 |
22/11/20 | NBA | 波特兰开拓者 | 113-118 | 犹他爵士 |
22/10/05 | NBA | 波特兰开拓者 | 101-118 | 犹他爵士 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/17 | NBA | 波特兰开拓者 | 111-100 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 |
24/10/14 | NBA | 萨克拉门托国王 | 85-105 | 波特兰开拓者 |
24/10/12 | NBA | 洛杉矶快船 | 101-99 | 波特兰开拓者 |
24/07/22 | 夏季联赛 | 波特兰开拓者 | 105-95 | 休斯顿火箭 |
24/07/20 | 夏季联赛 | 夏洛特黄蜂 | 84-68 | 波特兰开拓者 |
24/07/17 | 夏季联赛 | 波特兰开拓者 | 82-80 | 华盛顿奇才 |
24/07/16 | 夏季联赛 | 费城76人 | 95-97 | 波特兰开拓者 |
24/07/14 | 夏季联赛 | 波特兰开拓者 | 77-83 | 圣安东尼奥马刺 |
24/04/15 | NBA | 萨克拉门托国王 | 121-82 | 波特兰开拓者 |
24/04/13 | NBA | 波特兰开拓者 | 107-116 | 休斯顿火箭 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/10/24 | NBA | 波特兰开拓者 | 金州勇士 | 5天 |
24/10/26 | NBA | 波特兰开拓者 | 新奥尔良鹈鹕 | 7天 |
24/10/28 | NBA | 波特兰开拓者 | 新奥尔良鹈鹕 | 9天 |
24/10/29 | NBA | 萨克拉门托国王 | 波特兰开拓者 | 10天 |
24/10/31 | NBA | 洛杉矶快船 | 波特兰开拓者 | 12天 |
24/11/02 | NBA | 波特兰开拓者 | 俄克拉荷马城雷霆 | 14天 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/16 | NBA | 犹他爵士 | 117-114 | 萨克拉门托国王 |
24/10/13 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | 126-120 | 犹他爵士 |
24/10/11 | NBA | 达拉斯独行侠 | 102-107 | 犹他爵士 |
24/10/08 | NBA | 犹他爵士 | 122-113 | 休斯顿火箭 |
24/10/05 | NBA | 犹他爵士 | 116-87 | 新西兰破坏者 |
24/07/22 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | 97-87 | 底特律活塞 |
24/07/19 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | 88-105 | 洛杉矶快船 |
24/07/18 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | 86-76 | 多伦多猛龙 |
24/07/16 | 夏季联赛 | 萨克拉门托国王 | 82-70 | 犹他爵士 |
24/07/14 | 夏季联赛 | 达拉斯独行侠 | 89-90 | 犹他爵士 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/10/24 | NBA | 犹他爵士 | 孟菲斯灰熊 | 5天 |
24/10/26 | NBA | 犹他爵士 | 金州勇士 | 7天 |
24/10/29 | NBA | 达拉斯独行侠 | 犹他爵士 | 10天 |
24/10/30 | NBA | 犹他爵士 | 萨克拉门托国王 | 11天 |
24/11/01 | NBA | 犹他爵士 | 圣安东尼奥马刺 | 13天 |
24/11/03 | NBA | 丹佛掘金 | 犹他爵士 | 15天 |
波特兰开拓者
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
图马尼·卡马拉
前锋
22
2/9
0/2
4/4
2
1
1
4
3
1
8
安芬尼-西蒙斯
后卫
21
4/10
1/5
2/2
0
2
0
0
1
0
11
杰拉米-格兰特
前锋
23
7/11
3/4
1/1
0
7
2
3
0
3
18
德尼-阿夫迪亚
前锋
21
3/9
1/3
3/3
1
7
2
2
2
1
10
多诺万·克林根
中锋
24
7/12
0/1
0/0
10
4
4
0
2
4
14
史考特亨德森
后卫
24
2/13
0/5
2/2
0
2
4
2
1
0
6
杜普-里斯
中锋
24
5/11
4/8
0/2
1
2
2
3
1
0
14
拉扬·鲁珀特
前锋
23
9/14
1/5
1/1
0
2
3
0
2
0
20
达拉诺·班顿
后卫
19
2/3
0/1
0/0
1
6
0
1
0
0
4
克里斯.穆雷
后卫
16
3/7
1/3
3/3
2
0
0
1
0
1
10
米纳亚
前锋
12
2/4
1/2
0/0
1
0
2
0
0
0
5
泰泽·摩尔
后卫
8
1/3
0/0
0/0
2
1
1
0
1
0
2
布赖斯·麦戈文斯
后卫
4
0/2
0/1
2/2
0
0
0
0
0
0
2
犹他爵士
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
科林-塞克斯顿
后卫
17
3/8
0/1
0/0
0
1
0
0
3
1
6
基昂特.乔治
后卫
14
2/6
2/4
0/0
0
1
2
1
2
0
6
泰勒.亨德里克斯
前锋
19
0/3
0/3
1/2
0
0
2
0
1
2
1
劳里-马尔卡宁
前锋
17
1/9
1/5
2/2
1
1
1
0
2
1
5
沃克-凯斯勒
中锋
12
1/2
0/0
0/2
2
2
1
0
4
1
2
布莱斯.森萨博
前锋
24
4/7
2/4
3/5
0
1
1
0
1
0
13
约翰尼·朱赞
后卫
19
2/9
1/7
3/3
3
3
0
1
1
0
8
凯尔·菲利波夫斯基
中锋
18
1/4
0/2
2/2
1
4
0
0
2
1
4
科迪·威廉姆斯
前锋
17
1/7
0/5
3/4
0
1
2
1
0
1
5
德鲁-班克斯
中锋
16
3/4
0/0
3/4
1
0
6
0
0
1
9
斯维亚托斯拉夫
前锋
14
3/6
1/3
2/2
1
1
0
1
0
0
9
乔丹-克拉克森
后卫
12
2/5
0/1
2/4
0
0
0
0
0
1
6
约翰-柯林斯
前锋
12
3/6
1/3
0/0
2
0
1
1
2
1
7
帕特里克-米尔斯
后卫
10
0/1
0/1
0/0
0
0
0
0
1
0
0
米卡·波特
前锋
10
2/3
1/2
0/0
0
1
0
0
1
0
5
贾森·普雷斯顿
后卫
5
0/1
0/1
0/0
0
0
1
0
2
0
0
奥斯卡·齐耶布韦
中锋
3
0/0
0/0
0/0
1
0
1
0
0
0
0
实时数据
1st
2nd
3rd
4th
加时1
加时2
加时3
总分
波特兰开拓者
29
31
36
28
124
犹他爵士
17
16
22
31
86
108
投篮
81
47
投篮命中
28
40
三分
42
12
三分命中
9
20
罚球
30
18
罚球命中
21
56
篮板
44
20
进攻篮板
12
36
防守篮板
32
34
助攻
16
21
犯规
18
16
抢断
5
10
盖帽
10
13
失误
22