多伦多猛龙
完场
明尼苏达森林狼
【赛事名称】多伦多猛龙vs明尼苏达森林狼
【赛事分类】NBA
【开赛时间】2024-11-22 08:30:00
北京时间2024年11月22日 08:30分,NBA 【多伦多猛龙vs明尼苏达森林狼 】直播准时在线播放,喜欢看NBA 比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。jrs直播吧 还为您在本页面索引了相关NBA直播、多伦多猛龙 直播、明尼苏达森林狼直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/27 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 112-101 | 多伦多猛龙 |
24/04/04 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 133-85 | 多伦多猛龙 |
23/10/26 | NBA | 多伦多猛龙 | 97-94 | 明尼苏达森林狼 |
23/03/19 | NBA | 多伦多猛龙 | 122-107 | 明尼苏达森林狼 |
23/01/20 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 128-126 | 多伦多猛龙 |
22/03/31 | NBA | 多伦多猛龙 | 125-102 | 明尼苏达森林狼 |
22/02/17 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 91-103 | 多伦多猛龙 |
21/02/20 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 81-86 | 多伦多猛龙 |
21/02/15 | NBA | 多伦多猛龙 | 112-116 | 明尼苏达森林狼 |
20/02/11 | NBA | 多伦多猛龙 | 137-126 | 明尼苏达森林狼 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/11/19 | NBA | 多伦多猛龙 | 130-119 | 印第安纳步行者 |
24/11/17 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 126-123 | 多伦多猛龙 |
24/11/16 | NBA | 多伦多猛龙 | 95-99 | 底特律活塞 |
24/11/13 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 99-85 | 多伦多猛龙 |
24/11/11 | NBA | 洛杉矶湖人 | 123-103 | 多伦多猛龙 |
24/11/10 | NBA | 洛杉矶快船 | 105-103 | 多伦多猛龙 |
24/11/07 | NBA | 萨克拉门托国王 | 122-107 | 多伦多猛龙 |
24/11/05 | NBA | 丹佛掘金 | 121-119 | 多伦多猛龙 |
24/11/03 | NBA | 多伦多猛龙 | 131-128 | 萨克拉门托国王 |
24/11/02 | NBA | 多伦多猛龙 | 125-131 | 洛杉矶湖人 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/11/25 | NBA | 克里夫兰骑士 | 多伦多猛龙 | 3天 |
24/11/26 | NBA | 底特律活塞 | 多伦多猛龙 | 4天 |
24/11/28 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 多伦多猛龙 | 6天 |
24/11/30 | NBA | 迈阿密热火 | 多伦多猛龙 | 8天 |
24/12/02 | NBA | 多伦多猛龙 | 迈阿密热火 | 10天 |
24/12/04 | NBA | 多伦多猛龙 | 印第安纳步行者 | 12天 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/11/18 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 120-117 | 菲尼克斯太阳 |
24/11/16 | NBA | 萨克拉门托国王 | 126-130 | 明尼苏达森林狼 |
24/11/14 | NBA | 波特兰开拓者 | 106-98 | 明尼苏达森林狼 |
24/11/13 | NBA | 波特兰开拓者 | 122-108 | 明尼苏达森林狼 |
24/11/11 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 94-95 | 迈阿密热火 |
24/11/09 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 127-102 | 波特兰开拓者 |
24/11/08 | NBA | 芝加哥公牛 | 119-135 | 明尼苏达森林狼 |
24/11/05 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 114-93 | 夏洛特黄蜂 |
24/11/03 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | 113-103 | 明尼苏达森林狼 |
24/11/02 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 119-116 | 丹佛掘金 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/11/25 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 明尼苏达森林狼 | 3天 |
24/11/27 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 休斯顿火箭 | 5天 |
24/11/28 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 萨克拉门托国王 | 6天 |
24/11/30 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 洛杉矶快船 | 8天 |
24/12/03 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 洛杉矶湖人 | 11天 |
24/12/05 | NBA | 洛杉矶快船 | 明尼苏达森林狼 | 13天 |
多伦多猛龙
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
格雷迪.迪克
前锋
34
4/9
1/4
0/0
1
1
2
2
4
0
9
斯科蒂-巴恩斯
后卫
27
5/11
2/5
5/6
0
6
2
1
2
0
17
RJ-巴雷特
后卫
35
10/14
1/3
10/12
1
3
2
3
4
0
31
奥柴-阿巴基
前锋
27
2/5
0/1
0/0
0
1
2
1
1
0
4
雅各布-博尔特尔
中锋
29
5/8
0/0
5/8
3
2
4
0
0
0
15
达维恩·米切尔
后卫
28
0/4
0/2
3/4
0
8
3
0
3
0
3
克里斯·布歇
前锋
26
7/13
3/8
5/8
0
0
4
2
1
1
22
乔纳森·莫格博
中锋
19
3/6
0/0
0/0
5
1
4
1
1
0
6
贾马尔·谢德
后卫
8
0/1
0/0
0/0
0
0
1
1
0
0
0
贾米森·巴特尔
前锋
7
1/1
0/0
1/1
0
0
0
0
1
0
3
明尼苏达森林狼
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
安东尼-爱德华兹
后卫
36
9/20
5/9
3/3
1
2
4
2
2
2
26
尼基尔-亚历山大-沃克
后卫
26
1/6
1/2
3/4
0
0
3
2
1
0
6
杰登-麦克丹尼尔斯
前锋
42
8/15
2/6
4/4
2
3
3
2
1
0
22
朱利叶斯-兰德尔
前锋
38
5/12
1/6
12/16
1
3
2
2
4
0
23
鲁迪-戈贝尔
中锋
36
4/5
0/0
5/6
4
2
3
1
3
2
13
迪温琴佐
后卫
30
4/12
3/9
0/0
0
4
3
3
3
0
11
拿斯列特
前锋
22
1/8
0/3
0/0
2
1
5
0
2
1
2
罗布·迪林厄姆
后卫
10
1/2
0/0
0/0
0
1
1
0
1
0
2
实时数据
1st
2nd
3rd
4th
加时1
加时2
加时3
总分
多伦多猛龙
32
20
25
33
110
明尼苏达森林狼
27
24
28
26
105
72
投篮
80
37
投篮命中
33
23
三分
35
7
三分命中
12
39
罚球
33
29
罚球命中
27
43
篮板
40
10
进攻篮板
10
33
防守篮板
30
22
助攻
16
24
犯规
24
11
抢断
12
1
盖帽
5
17
失误
17