密尔沃基雄鹿
完场
芝加哥公牛
【赛事名称】密尔沃基雄鹿vs芝加哥公牛
【赛事分类】NBA
【开赛时间】2024-11-21 08:30:00
北京时间2024年11月21日 08:30分,NBA 【密尔沃基雄鹿vs芝加哥公牛 】直播准时在线播放,喜欢看NBA 比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。jrs直播吧 还为您在本页面索引了相关NBA直播、密尔沃基雄鹿 直播、芝加哥公牛直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/26 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 122-133 | 芝加哥公牛 |
24/10/15 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 111-107 | 芝加哥公牛 |
24/07/14 | 夏季联赛 | 芝加哥公牛 | 96-89 | 密尔沃基雄鹿 |
24/03/02 | NBA | 芝加哥公牛 | 97-113 | 密尔沃基雄鹿 |
23/12/12 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 133-129 | 芝加哥公牛 |
23/12/01 | NBA | 芝加哥公牛 | 120-113 | 密尔沃基雄鹿 |
23/11/14 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 118-109 | 芝加哥公牛 |
23/10/09 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 105-102 | 芝加哥公牛 |
23/04/06 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 105-92 | 芝加哥公牛 |
23/02/17 | NBA | 芝加哥公牛 | 100-112 | 密尔沃基雄鹿 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/11/19 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 101-100 | 休斯顿火箭 |
24/11/17 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 115-114 | 密尔沃基雄鹿 |
24/11/14 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 127-120 | 底特律活塞 |
24/11/13 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 99-85 | 多伦多猛龙 |
24/11/11 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 107-113 | 波士顿凯尔特人 |
24/11/09 | NBA | 纽约尼克斯 | 116-94 | 密尔沃基雄鹿 |
24/11/08 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 123-100 | 犹他爵士 |
24/11/05 | NBA | 克里夫兰骑士 | 116-114 | 密尔沃基雄鹿 |
24/11/03 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 113-114 | 克里夫兰骑士 |
24/11/01 | NBA | 孟菲斯灰熊 | 122-99 | 密尔沃基雄鹿 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/11/23 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 印第安纳步行者 | 2天 |
24/11/24 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 夏洛特黄蜂 | 3天 |
24/11/27 | NBA | 迈阿密热火 | 密尔沃基雄鹿 | 6天 |
24/12/01 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 华盛顿奇才 | 10天 |
24/12/04 | NBA | 底特律活塞 | 密尔沃基雄鹿 | 13天 |
24/12/05 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 亚特兰大老鹰 | 14天 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/11/19 | NBA | 底特律活塞 | 112-122 | 芝加哥公牛 |
24/11/18 | NBA | 芝加哥公牛 | 107-143 | 休斯顿火箭 |
24/11/16 | NBA | 克里夫兰骑士 | 144-126 | 芝加哥公牛 |
24/11/14 | NBA | 纽约尼克斯 | 123-124 | 芝加哥公牛 |
24/11/12 | NBA | 芝加哥公牛 | 113-119 | 克里夫兰骑士 |
24/11/10 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 113-125 | 芝加哥公牛 |
24/11/08 | NBA | 芝加哥公牛 | 119-135 | 明尼苏达森林狼 |
24/11/07 | NBA | 达拉斯独行侠 | 119-99 | 芝加哥公牛 |
24/11/05 | NBA | 芝加哥公牛 | 126-135 | 犹他爵士 |
24/11/02 | NBA | 布鲁克林篮网 | 120-112 | 芝加哥公牛 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/11/23 | NBA | 芝加哥公牛 | 亚特兰大老鹰 | 2天 |
24/11/24 | NBA | 芝加哥公牛 | 孟菲斯灰熊 | 3天 |
24/11/27 | NBA | 华盛顿奇才 | 芝加哥公牛 | 6天 |
24/11/28 | NBA | 奥兰多魔术 | 芝加哥公牛 | 7天 |
24/11/30 | NBA | 芝加哥公牛 | 波士顿凯尔特人 | 9天 |
24/12/03 | NBA | 芝加哥公牛 | 布鲁克林篮网 | 12天 |
密尔沃基雄鹿
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
达米恩-利拉德
后卫
36
7/17
2/10
4/4
0
10
2
0
4
0
20
安德烈·杰克逊
后卫
14
0/2
0/1
0/0
3
1
3
0
2
0
0
吉安尼斯-安特托昆博
前锋
35
17/24
0/1
7/14
1
8
1
1
1
0
41
托里恩·普林斯
前锋
25
0/3
0/3
0/0
1
1
1
1
1
0
0
布鲁克-洛佩兹
中锋
35
9/12
2/5
1/2
1
3
0
3
0
1
21
加里-特伦特
后卫
28
3/6
3/5
2/2
1
0
3
0
0
0
11
A.J.格林
后卫
27
6/9
5/7
1/2
1
1
2
2
0
1
18
鲍比·波蒂斯
前锋
22
2/6
1/3
3/3
1
6
1
0
3
0
8
德朗-赖特
后卫
12
0/0
0/0
3/4
1
0
0
0
0
0
3
马乔恩-比彻姆
前锋
2
0/1
0/1
0/0
0
0
0
0
0
0
0
斯坦利·乌努德
后卫
2
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
利亚姆·罗宾斯
中锋
2
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
芝加哥公牛
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
科比·怀特
后卫
32
6/15
2/8
0/0
0
2
4
0
3
0
14
约什-吉迪
后卫
26
2/9
1/4
0/0
2
3
1
0
2
0
5
扎克-拉文
前锋
33
9/15
4/7
5/5
0
6
2
0
4
0
27
托瑞·克雷格
前锋
28
6/10
3/7
0/0
2
2
2
1
0
1
15
尼古拉-武切维奇
中锋
35
6/15
2/7
0/0
1
6
3
3
1
1
14
阿约·多苏穆
后卫
32
4/7
0/1
0/0
0
3
3
1
3
0
8
达伦-特里
前锋
16
4/5
2/2
0/0
0
1
2
1
0
0
10
朱利安·菲利普斯
前锋
14
2/4
2/4
0/0
0
0
3
1
0
0
6
杰伦·史密斯
中锋
12
2/5
1/3
0/0
0
2
2
0
1
0
5
马塔斯·布泽利斯
前锋
6
0/1
0/1
2/2
0
0
1
0
0
0
2
加文-卡特
后卫
2
0/2
0/1
0/0
0
0
0
0
0
0
0
塔伦·霍顿-塔克
后卫
2
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
EJ-利德尔
前锋
1
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
克里斯·杜瓦蒂
后卫
1
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
实时数据
1st
2nd
3rd
4th
加时1
加时2
加时3
总分
密尔沃基雄鹿
36
33
29
24
0
0
0
122
芝加哥公牛
30
27
33
16
0
0
0
106
80
投篮
88
44
投篮命中
41
36
三分
45
13
三分命中
17
31
罚球
7
21
罚球命中
7
45
篮板
33
10
进攻篮板
5
35
防守篮板
28
30
助攻
25
13
犯规
23
7
抢断
7
2
盖帽
2
11
失误
14