芝加哥公牛
完场
休斯顿火箭
【赛事名称】芝加哥公牛vs休斯顿火箭
【赛事分类】NBA
【开赛时间】2024-11-18 08:00:00
北京时间2024年11月18日 08:00分,NBA 【芝加哥公牛vs休斯顿火箭 】直播准时在线播放,喜欢看NBA 比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。jrs直播吧 还为您在本页面索引了相关NBA直播、芝加哥公牛 直播、休斯顿火箭直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/03/22 | NBA | 休斯顿火箭 | 127-117 | 芝加哥公牛 |
24/01/11 | NBA | 芝加哥公牛 | 124-119 | 休斯顿火箭 |
23/03/12 | NBA | 休斯顿火箭 | 111-119 | 芝加哥公牛 |
22/12/27 | NBA | 芝加哥公牛 | 118-133 | 休斯顿火箭 |
21/12/21 | NBA | 芝加哥公牛 | 133-118 | 休斯顿火箭 |
21/11/25 | NBA | 休斯顿火箭 | 118-113 | 芝加哥公牛 |
21/02/23 | NBA | 休斯顿火箭 | 100-120 | 芝加哥公牛 |
21/01/19 | NBA | 芝加哥公牛 | 125-120 | 休斯顿火箭 |
20/12/14 | NBA | 芝加哥公牛 | 104-91 | 休斯顿火箭 |
20/12/12 | NBA | 芝加哥公牛 | 104-125 | 休斯顿火箭 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/11/16 | NBA | 克里夫兰骑士 | 144-126 | 芝加哥公牛 |
24/11/14 | NBA | 纽约尼克斯 | 123-124 | 芝加哥公牛 |
24/11/12 | NBA | 芝加哥公牛 | 113-119 | 克里夫兰骑士 |
24/11/10 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 113-125 | 芝加哥公牛 |
24/11/08 | NBA | 芝加哥公牛 | 119-135 | 明尼苏达森林狼 |
24/11/07 | NBA | 达拉斯独行侠 | 119-99 | 芝加哥公牛 |
24/11/05 | NBA | 芝加哥公牛 | 126-135 | 犹他爵士 |
24/11/02 | NBA | 布鲁克林篮网 | 120-112 | 芝加哥公牛 |
24/10/31 | NBA | 芝加哥公牛 | 102-99 | 奥兰多魔术 |
24/10/29 | NBA | 孟菲斯灰熊 | 123-126 | 芝加哥公牛 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/11/19 | NBA | 底特律活塞 | 芝加哥公牛 | 1天 |
24/11/21 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 芝加哥公牛 | 3天 |
24/11/23 | NBA | 芝加哥公牛 | 亚特兰大老鹰 | 5天 |
24/11/24 | NBA | 芝加哥公牛 | 孟菲斯灰熊 | 6天 |
24/11/27 | NBA | 华盛顿奇才 | 芝加哥公牛 | 9天 |
24/11/28 | NBA | 奥兰多魔术 | 芝加哥公牛 | 10天 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/11/16 | NBA | 休斯顿火箭 | 125-104 | 洛杉矶快船 |
24/11/14 | NBA | 休斯顿火箭 | 111-103 | 洛杉矶快船 |
24/11/12 | NBA | 休斯顿火箭 | 107-92 | 华盛顿奇才 |
24/11/11 | NBA | 底特律活塞 | 99-101 | 休斯顿火箭 |
24/11/09 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | 126-107 | 休斯顿火箭 |
24/11/07 | NBA | 休斯顿火箭 | 127-100 | 圣安东尼奥马刺 |
24/11/05 | NBA | 休斯顿火箭 | 109-97 | 纽约尼克斯 |
24/11/03 | NBA | 休斯顿火箭 | 121-127 | 金州勇士 |
24/11/01 | NBA | 达拉斯独行侠 | 102-108 | 休斯顿火箭 |
24/10/29 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | 101-106 | 休斯顿火箭 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/11/19 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 休斯顿火箭 | 1天 |
24/11/21 | NBA | 休斯顿火箭 | 印第安纳步行者 | 3天 |
24/11/23 | NBA | 休斯顿火箭 | 波特兰开拓者 | 5天 |
24/11/24 | NBA | 休斯顿火箭 | 波特兰开拓者 | 6天 |
24/11/27 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 休斯顿火箭 | 9天 |
24/11/28 | NBA | 费城76人 | 休斯顿火箭 | 10天 |
芝加哥公牛
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
科比·怀特
后卫
25
3/8
2/4
0/0
1
4
1
0
1
1
8
约什-吉迪
后卫
21
3/10
1/6
2/2
2
5
1
0
1
1
9
扎克-拉文
前锋
26
4/9
1/3
6/6
0
1
3
2
0
1
15
帕特里克-威廉姆斯
前锋
16
2/9
1/7
2/2
0
1
0
0
3
0
7
尼古拉-武切维奇
中锋
25
3/7
1/3
2/2
0
2
2
0
2
0
9
阿约·多苏穆
后卫
24
4/10
1/5
0/0
0
6
2
0
1
0
9
马塔斯·布泽利斯
前锋
16
2/6
2/3
2/2
1
0
2
1
2
0
8
杰伦·史密斯
中锋
15
2/7
0/3
1/1
3
0
2
0
0
3
5
加文-卡特
后卫
14
3/9
2/6
0/0
0
2
1
2
1
0
8
朱利安·菲利普斯
前锋
12
1/6
0/4
0/0
0
1
3
1
1
0
2
达伦-特里
前锋
12
2/6
0/1
0/0
1
1
2
2
1
1
4
克里斯·杜瓦蒂
后卫
12
2/4
0/2
2/2
1
0
1
0
0
0
6
托瑞·克雷格
前锋
11
1/5
1/5
2/2
0
1
0
0
0
0
5
塔伦·霍顿-塔克
后卫
10
4/11
2/4
2/3
4
2
1
0
0
0
12
休斯顿火箭
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
范弗里特
后卫
28
10/16
3/6
5/6
1
7
1
2
1
0
28
杰伦·格林
后卫
23
6/9
0/2
6/6
1
1
1
2
1
0
18
狄龙-布鲁克斯
后卫
28
7/13
1/3
0/1
0
3
1
2
1
0
15
小贾巴里-史密斯
前锋
24
4/8
1/2
1/2
2
1
2
0
0
0
10
阿尔佩伦·申京
中锋
26
9/15
0/2
2/3
2
11
1
0
0
2
20
阿门.汤普森
前锋
22
5/6
0/0
6/8
2
5
3
0
2
1
16
里德·谢泼德
后卫
19
4/7
4/5
0/0
0
1
1
0
1
3
12
塔里-伊森
前锋
18
1/8
0/4
2/2
1
0
5
1
1
0
4
乔克-兰代尔
中锋
16
2/7
0/0
1/2
4
2
1
0
2
2
5
杰夫-格林
前锋
13
1/4
0/3
0/0
0
0
1
0
0
0
2
阿龍-霍勒迪
后卫
7
1/3
1/3
0/2
0
1
1
0
1
1
3
杰-塞恩-泰特
前锋
6
2/2
0/0
0/0
1
2
0
0
0
0
4
杰克-麦克维
前锋
5
1/4
0/3
0/0
0
0
0
0
0
1
2
纳特-威廉斯
前锋
5
2/3
0/1
0/0
0
0
0
1
0
0
4
实时数据
1st
2nd
3rd
4th
加时1
加时2
加时3
总分
芝加哥公牛
26
26
26
29
107
休斯顿火箭
27
41
40
35
143
107
投篮
105
36
投篮命中
55
56
三分
34
14
三分命中
10
22
罚球
32
21
罚球命中
23
47
篮板
66
13
进攻篮板
14
34
防守篮板
52
26
助攻
34
21
犯规
18
8
抢断
8
7
盖帽
10
13
失误
10