达拉斯独行侠
完场
洛杉矶快船
【赛事名称】达拉斯独行侠vs洛杉矶快船
【赛事分类】NBA
【开赛时间】2024-12-20 09:30:00
北京时间2024年12月20日 09:30分,NBA 【达拉斯独行侠vs洛杉矶快船 】直播准时在线播放,喜欢看NBA 比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。jrs直播吧 还为您在本页面索引了相关NBA直播、达拉斯独行侠 直播、洛杉矶快船直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/15 | NBA | 洛杉矶快船 | 110-96 | 达拉斯独行侠 |
24/05/04 | NBA | 达拉斯独行侠 | 114-101 | 洛杉矶快船 |
24/05/02 | NBA | 洛杉矶快船 | 93-123 | 达拉斯独行侠 |
24/04/29 | NBA | 达拉斯独行侠 | 111-116 | 洛杉矶快船 |
24/04/27 | NBA | 达拉斯独行侠 | 101-90 | 洛杉矶快船 |
24/04/24 | NBA | 洛杉矶快船 | 93-96 | 达拉斯独行侠 |
24/04/22 | NBA | 洛杉矶快船 | 109-97 | 达拉斯独行侠 |
23/12/21 | NBA | 达拉斯独行侠 | 111-120 | 洛杉矶快船 |
23/11/26 | NBA | 洛杉矶快船 | 107-88 | 达拉斯独行侠 |
23/11/11 | NBA | 达拉斯独行侠 | 144-126 | 洛杉矶快船 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/12/16 | NBA | 金州勇士 | 133-143 | 达拉斯独行侠 |
24/12/11 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | 118-104 | 达拉斯独行侠 |
24/12/08 | NBA | 多伦多猛龙 | 118-125 | 达拉斯独行侠 |
24/12/06 | NBA | 华盛顿奇才 | 101-137 | 达拉斯独行侠 |
24/12/04 | NBA | 达拉斯独行侠 | 121-116 | 孟菲斯灰熊 |
24/12/02 | NBA | 波特兰开拓者 | 131-137 | 达拉斯独行侠 |
24/12/01 | NBA | 犹他爵士 | 94-106 | 达拉斯独行侠 |
24/11/28 | NBA | 达拉斯独行侠 | 129-114 | 纽约尼克斯 |
24/11/26 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 119-129 | 达拉斯独行侠 |
24/11/25 | NBA | 迈阿密热火 | 123-118 | 达拉斯独行侠 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/12/22 | NBA | 达拉斯独行侠 | 洛杉矶快船 | 2天 |
24/12/24 | NBA | 达拉斯独行侠 | 波特兰开拓者 | 4天 |
24/12/26 | NBA | 达拉斯独行侠 | 明尼苏达森林狼 | 6天 |
24/12/28 | NBA | 菲尼克斯太阳 | 达拉斯独行侠 | 8天 |
24/12/29 | NBA | 波特兰开拓者 | 达拉斯独行侠 | 9天 |
24/12/31 | NBA | 萨克拉门托国王 | 达拉斯独行侠 | 11天 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/12/17 | NBA | 洛杉矶快船 | 144-107 | 犹他爵士 |
24/12/14 | NBA | 丹佛掘金 | 120-98 | 洛杉矶快船 |
24/12/09 | NBA | 洛杉矶快船 | 106-117 | 休斯顿火箭 |
24/12/05 | NBA | 洛杉矶快船 | 80-108 | 明尼苏达森林狼 |
24/12/04 | NBA | 洛杉矶快船 | 127-105 | 波特兰开拓者 |
24/12/02 | NBA | 洛杉矶快船 | 126-122 | 丹佛掘金 |
24/11/30 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 93-92 | 洛杉矶快船 |
24/11/28 | NBA | 华盛顿奇才 | 96-121 | 洛杉矶快船 |
24/11/26 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 126-94 | 洛杉矶快船 |
24/11/25 | NBA | 费城76人 | 99-125 | 洛杉矶快船 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/12/22 | NBA | 达拉斯独行侠 | 洛杉矶快船 | 2天 |
24/12/24 | NBA | 孟菲斯灰熊 | 洛杉矶快船 | 4天 |
24/12/28 | NBA | 洛杉矶快船 | 金州勇士 | 8天 |
24/12/31 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 洛杉矶快船 | 11天 |
25/01/01 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | 洛杉矶快船 | 12天 |
25/01/03 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | 洛杉矶快船 | 14天 |
达拉斯独行侠
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
斯潘塞·丁威迪
后卫
37
6/16
0/6
7/9
1
7
0
3
1
1
19
昆廷·格兰姆斯
后卫
28
3/8
1/4
4/5
0
3
2
1
1
0
11
华盛顿
前锋
35
5/13
3/4
1/2
1
0
3
2
2
1
14
克莱·汤普森
后卫
30
9/17
2/9
2/2
1
3
0
2
4
0
22
德里克.莱夫利二世
中锋
28
5/5
0/0
3/4
1
2
4
0
2
3
13
马歇尔
前锋
24
4/12
1/4
0/0
1
1
1
1
1
0
9
丹尼尔-加福德
中锋
14
0/4
0/0
2/4
2
2
2
0
1
0
2
卡列柏
前锋
13
0/1
0/0
0/0
1
0
0
0
0
0
0
奥利维耶-普罗斯珀
前锋
11
0/3
0/1
0/0
0
1
0
0
0
0
0
贾兹安·戈尔特曼
后卫
11
2/6
0/1
1/2
0
2
1
0
1
0
5
德怀特-鲍威尔
中锋
3
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
凯斯勒·爱德华兹
前锋
3
0/1
0/1
0/0
0
0
0
0
0
0
0
马基夫-莫里斯
中锋
3
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
洛杉矶快船
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
詹姆斯-哈登
后卫
36
6/14
2/5
10/10
1
7
2
1
6
0
24
克里斯-邓恩
后卫
25
1/5
1/3
0/0
0
6
3
1
1
0
3
诺曼鲍威尔
前锋
37
10/19
4/8
5/5
1
5
2
3
2
0
29
德里克-琼斯
前锋
20
3/4
2/2
0/0
0
1
2
1
0
1
8
伊维察-祖巴茨
中锋
33
10/13
0/0
1/2
3
5
2
2
1
0
21
阿米尔·科菲
前锋
25
7/10
2/4
0/0
0
0
3
0
1
0
16
尼古拉斯-巴图姆
前锋
23
1/5
1/5
0/0
1
3
2
0
0
1
3
凯文-波特
后卫
20
5/11
2/4
0/0
0
0
2
0
2
0
12
穆罕默德-班巴
中锋
15
1/4
0/2
0/0
2
2
2
0
0
1
2
卡伊·琼斯
中锋
3
0/0
0/0
0/0
0
1
0
0
0
0
0
乔丹·泰勒·米勒
后卫
3
0/0
0/0
0/0
0
0
0
1
0
0
0
实时数据
1st
2nd
3rd
4th
加时1
加时2
加时3
总分
达拉斯独行侠
30
19
28
18
0
0
0
95
洛杉矶快船
24
26
39
29
0
0
0
118
86
投篮
85
34
投篮命中
44
30
三分
33
7
三分命中
14
28
罚球
17
20
罚球命中
16
40
篮板
47
8
进攻篮板
8
32
防守篮板
39
21
助攻
30
13
犯规
20
9
抢断
9
5
盖帽
3
13
失误
13