布鲁克林篮网
完场
芝加哥公牛
【赛事名称】布鲁克林篮网vs芝加哥公牛
【赛事分类】NBA
【开赛时间】2024-11-02 07:30:00
北京时间2024年11月02日 07:30分,NBA 【布鲁克林篮网vs芝加哥公牛 】直播准时在线播放,喜欢看NBA 比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。jrs直播吧 还为您在本页面索引了相关NBA直播、布鲁克林篮网 直播、芝加哥公牛直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/03/30 | NBA | 布鲁克林篮网 | 125-108 | 芝加哥公牛 |
23/11/27 | NBA | 布鲁克林篮网 | 118-109 | 芝加哥公牛 |
23/11/04 | NBA | 芝加哥公牛 | 107-109 | 布鲁克林篮网 |
23/02/25 | NBA | 芝加哥公牛 | 131-87 | 布鲁克林篮网 |
23/02/10 | NBA | 布鲁克林篮网 | 116-105 | 芝加哥公牛 |
23/01/05 | NBA | 芝加哥公牛 | 121-112 | 布鲁克林篮网 |
22/11/02 | NBA | 布鲁克林篮网 | 99-108 | 芝加哥公牛 |
22/01/13 | NBA | 芝加哥公牛 | 112-138 | 布鲁克林篮网 |
21/12/05 | NBA | 布鲁克林篮网 | 107-111 | 芝加哥公牛 |
21/11/09 | NBA | 芝加哥公牛 | 118-95 | 布鲁克林篮网 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/31 | NBA | 孟菲斯灰熊 | 106-119 | 布鲁克林篮网 |
24/10/30 | NBA | 布鲁克林篮网 | 139-144 | 丹佛掘金 |
24/10/28 | NBA | 布鲁克林篮网 | 115-102 | 密尔沃基雄鹿 |
24/10/26 | NBA | 奥兰多魔术 | 116-101 | 布鲁克林篮网 |
24/10/24 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 120-116 | 布鲁克林篮网 |
24/10/19 | NBA | 布鲁克林篮网 | 112-116 | 多伦多猛龙 |
24/10/17 | NBA | 费城76人 | 117-95 | 布鲁克林篮网 |
24/10/15 | NBA | 布鲁克林篮网 | 131-92 | 华盛顿奇才 |
24/10/09 | NBA | 洛杉矶快船 | 115-106 | 布鲁克林篮网 |
24/07/22 | 夏季联赛 | 布鲁克林篮网 | 90-97 | 夏洛特黄蜂 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/11/04 | NBA | 布鲁克林篮网 | 底特律活塞 | 2天 |
24/11/05 | NBA | 布鲁克林篮网 | 孟菲斯灰熊 | 3天 |
24/11/09 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 布鲁克林篮网 | 7天 |
24/11/10 | NBA | 克里夫兰骑士 | 布鲁克林篮网 | 8天 |
24/11/12 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 布鲁克林篮网 | 10天 |
24/11/14 | NBA | 布鲁克林篮网 | 波士顿凯尔特人 | 12天 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/31 | NBA | 芝加哥公牛 | 102-99 | 奥兰多魔术 |
24/10/29 | NBA | 孟菲斯灰熊 | 123-126 | 芝加哥公牛 |
24/10/27 | NBA | 芝加哥公牛 | 95-114 | 俄克拉荷马城雷霆 |
24/10/26 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 122-133 | 芝加哥公牛 |
24/10/24 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 123-111 | 芝加哥公牛 |
24/10/19 | NBA | 芝加哥公牛 | 139-137 | 克里夫兰骑士 |
24/10/17 | NBA | 芝加哥公牛 | 125-123 | 明尼苏达森林狼 |
24/10/15 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 111-107 | 芝加哥公牛 |
24/10/13 | NBA | 芝加哥公牛 | 121-124 | 孟菲斯灰熊 |
24/10/09 | NBA | 克里夫兰骑士 | 112-116 | 芝加哥公牛 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/11/05 | NBA | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 3天 |
24/11/07 | NBA | 达拉斯独行侠 | 芝加哥公牛 | 5天 |
24/11/08 | NBA | 芝加哥公牛 | 明尼苏达森林狼 | 6天 |
24/11/10 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 芝加哥公牛 | 8天 |
24/11/12 | NBA | 芝加哥公牛 | 克里夫兰骑士 | 10天 |
24/11/14 | NBA | 纽约尼克斯 | 芝加哥公牛 | 12天 |
布鲁克林篮网
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
丹尼斯-施罗德
后卫
33
4/12
1/3
0/0
1
7
1
3
2
0
9
卡姆托马斯
后卫
32
11/23
4/11
6/7
0
4
1
1
2
0
32
卡梅伦·约翰逊
前锋
32
5/11
2/7
2/2
0
5
1
1
0
0
14
本-西蒙斯
后卫
26
4/5
0/0
0/0
0
11
3
0
3
2
8
多利安-费尼史密斯
前锋
28
4/8
1/4
0/0
1
0
5
2
0
1
9
卡斯顿
中锋
24
6/8
0/0
0/0
4
2
4
1
1
0
12
贾伦·威尔逊
前锋
22
3/8
1/5
0/0
0
3
1
1
2
0
7
扎伊尔·威廉姆斯
后卫
19
5/9
0/2
0/0
1
0
3
1
0
0
10
诺厄.克洛尼
前锋
15
2/4
0/2
3/4
2
1
0
0
0
2
7
基翁·约翰逊
后卫
9
5/6
2/2
0/0
0
1
1
1
0
1
12
芝加哥公牛
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
科比·怀特
后卫
34
6/13
5/9
4/5
1
4
4
0
3
0
21
约什-吉迪
后卫
33
5/17
0/4
1/4
3
8
1
2
4
0
11
扎克-拉文
前锋
34
7/17
5/9
2/2
0
2
1
1
2
0
21
帕特里克-威廉姆斯
前锋
28
2/8
0/4
2/2
1
1
1
1
3
0
6
尼古拉-武切维奇
中锋
34
10/11
3/4
5/5
3
3
0
1
0
1
28
阿约·多苏穆
后卫
27
3/11
2/7
2/2
0
3
4
0
3
0
10
朱利安·菲利普斯
前锋
14
0/2
0/2
2/2
1
1
2
0
0
0
2
达伦-特里
前锋
14
2/3
0/0
1/2
0
1
1
0
0
1
5
杰伦·史密斯
中锋
14
2/4
1/3
0/0
1
0
1
0
1
1
5
塔伦·霍顿-塔克
后卫
7
1/2
1/2
0/0
0
1
0
0
0
0
3
阿达马·萨诺戈
中锋
1
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
实时数据
1st
2nd
3rd
4th
加时1
加时2
加时3
总分
布鲁克林篮网
37
31
24
28
120
芝加哥公牛
30
30
30
22
112
94
投篮
88
49
投篮命中
38
36
三分
44
11
三分命中
17
13
罚球
24
11
罚球命中
19
46
篮板
44
9
进攻篮板
10
37
防守篮板
34
34
助攻
24
20
犯规
15
11
抢断
5
6
盖帽
3
10
失误
16