洛杉矶快船
完场
波特兰开拓者
【赛事名称】洛杉矶快船vs波特兰开拓者
【赛事分类】NBA
【开赛时间】2024-10-31 10:30:00
北京时间2024年10月31日 10:30分,NBA 【洛杉矶快船vs波特兰开拓者 】直播准时在线播放,喜欢看NBA 比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。jrs直播吧 还为您在本页面索引了相关NBA直播、洛杉矶快船 直播、波特兰开拓者直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/12 | NBA | 洛杉矶快船 | 101-99 | 波特兰开拓者 |
24/03/23 | NBA | 波特兰开拓者 | 117-125 | 洛杉矶快船 |
24/03/21 | NBA | 波特兰开拓者 | 103-116 | 洛杉矶快船 |
23/12/12 | NBA | 洛杉矶快船 | 132-127 | 波特兰开拓者 |
23/10/26 | NBA | 洛杉矶快船 | 123-111 | 波特兰开拓者 |
23/04/09 | NBA | 洛杉矶快船 | 136-125 | 波特兰开拓者 |
23/03/20 | NBA | 波特兰开拓者 | 102-117 | 洛杉矶快船 |
22/11/30 | NBA | 波特兰开拓者 | 112-118 | 洛杉矶快船 |
22/10/04 | NBA | 洛杉矶快船 | 102-97 | 波特兰开拓者 |
21/12/07 | NBA | 波特兰开拓者 | 90-102 | 洛杉矶快船 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/28 | NBA | 金州勇士 | 104-112 | 洛杉矶快船 |
24/10/27 | NBA | 丹佛掘金 | 104-109 | 洛杉矶快船 |
24/10/24 | NBA | 洛杉矶快船 | 113-116 | 菲尼克斯太阳 |
24/10/18 | NBA | 洛杉矶快船 | 113-91 | 萨克拉门托国王 |
24/10/15 | NBA | 洛杉矶快船 | 110-96 | 达拉斯独行侠 |
24/10/12 | NBA | 洛杉矶快船 | 101-99 | 波特兰开拓者 |
24/10/09 | NBA | 洛杉矶快船 | 115-106 | 布鲁克林篮网 |
24/10/06 | NBA | 洛杉矶快船 | 90-91 | 金州勇士 |
24/07/22 | 夏季联赛 | 孟菲斯灰熊 | 99-98 | 洛杉矶快船 |
24/07/19 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | 88-105 | 洛杉矶快船 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/11/01 | NBA | 洛杉矶快船 | 菲尼克斯太阳 | 1天 |
24/11/03 | NBA | 洛杉矶快船 | 俄克拉荷马城雷霆 | 3天 |
24/11/05 | NBA | 洛杉矶快船 | 圣安东尼奥马刺 | 5天 |
24/11/07 | NBA | 洛杉矶快船 | 费城76人 | 7天 |
24/11/09 | NBA | 萨克拉门托国王 | 洛杉矶快船 | 9天 |
24/11/10 | NBA | 洛杉矶快船 | 多伦多猛龙 | 10天 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/29 | NBA | 萨克拉门托国王 | 111-98 | 波特兰开拓者 |
24/10/28 | NBA | 波特兰开拓者 | 125-103 | 新奥尔良鹈鹕 |
24/10/26 | NBA | 波特兰开拓者 | 103-105 | 新奥尔良鹈鹕 |
24/10/24 | NBA | 波特兰开拓者 | 104-140 | 金州勇士 |
24/10/19 | NBA | 波特兰开拓者 | 124-86 | 犹他爵士 |
24/10/17 | NBA | 波特兰开拓者 | 111-100 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 |
24/10/14 | NBA | 萨克拉门托国王 | 85-105 | 波特兰开拓者 |
24/10/12 | NBA | 洛杉矶快船 | 101-99 | 波特兰开拓者 |
24/07/22 | 夏季联赛 | 波特兰开拓者 | 105-95 | 休斯顿火箭 |
24/07/20 | 夏季联赛 | 夏洛特黄蜂 | 84-68 | 波特兰开拓者 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/11/02 | NBA | 波特兰开拓者 | 俄克拉荷马城雷霆 | 2天 |
24/11/03 | NBA | 菲尼克斯太阳 | 波特兰开拓者 | 3天 |
24/11/05 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 波特兰开拓者 | 5天 |
24/11/08 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | 波特兰开拓者 | 8天 |
24/11/09 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 波特兰开拓者 | 9天 |
24/11/11 | NBA | 波特兰开拓者 | 孟菲斯灰熊 | 11天 |
洛杉矶快船
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
诺曼鲍威尔
前锋
35
11/22
5/10
3/3
0
2
1
1
1
0
30
詹姆斯-哈登
后卫
32
6/18
5/11
2/4
0
10
2
3
5
0
19
德里克-琼斯
前锋
33
4/11
1/3
0/0
2
2
1
1
0
1
9
特伦斯-曼恩
前锋
19
2/5
0/2
0/0
3
3
4
0
1
0
4
伊维察-祖巴茨
中锋
31
2/7
0/0
2/6
4
1
4
1
0
2
6
阿米尔·科菲
前锋
27
4/7
1/3
0/0
0
0
2
0
0
0
9
克里斯-邓恩
后卫
18
3/3
0/0
0/0
0
2
1
0
1
0
6
卡伊·琼斯
中锋
17
2/2
0/0
3/5
3
1
2
0
0
2
7
凯文-波特
后卫
15
5/11
0/4
0/0
1
1
1
2
5
0
10
尼古拉斯-巴图姆
前锋
13
2/4
1/3
0/0
0
4
1
2
0
0
5
波特兰开拓者
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
安芬尼-西蒙斯
后卫
36
10/24
3/9
2/2
0
6
0
0
1
0
25
德尼-阿夫迪亚
前锋
29
3/8
1/3
6/6
0
2
2
1
2
2
13
图马尼·卡马拉
前锋
40
5/10
2/4
0/0
0
1
2
3
1
1
12
杰拉米-格兰特
前锋
34
3/14
2/7
0/0
2
1
2
0
2
0
8
德安德烈-艾顿
中锋
34
7/15
1/3
0/0
3
1
2
1
1
1
15
史考特亨德森
后卫
24
5/8
2/3
2/3
0
6
4
1
3
0
14
克里斯.穆雷
后卫
19
2/4
1/2
0/0
3
2
1
2
1
1
5
多诺万·克林根
中锋
11
3/5
1/1
0/0
3
0
4
1
1
1
7
拉扬·鲁珀特
前锋
7
3/4
1/1
0/1
1
0
1
0
0
0
7
贾巴里·沃克
中锋
6
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
实时数据
1st
2nd
3rd
4th
加时1
加时2
加时3
总分
洛杉矶快船
26
24
35
20
0
0
0
105
波特兰开拓者
24
30
28
24
0
0
0
106
90
投篮
92
41
投篮命中
41
36
三分
33
13
三分命中
14
18
罚球
12
10
罚球命中
10
49
篮板
47
13
进攻篮板
12
36
防守篮板
35
26
助攻
19
19
犯规
18
10
抢断
9
5
盖帽
6
13
失误
12