布鲁克林篮网
完场
丹佛掘金
【赛事名称】布鲁克林篮网vs丹佛掘金
【赛事分类】NBA
【开赛时间】2024-10-30 07:30:00
北京时间2024年10月30日 07:30分,NBA 【布鲁克林篮网vs丹佛掘金 】直播准时在线播放,喜欢看NBA 比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。jrs直播吧 还为您在本页面索引了相关NBA直播、布鲁克林篮网 直播、丹佛掘金直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23/12/23 | NBA | 布鲁克林篮网 | 117-122 | 丹佛掘金 |
23/12/15 | NBA | 丹佛掘金 | 124-101 | 布鲁克林篮网 |
23/03/20 | NBA | 布鲁克林篮网 | 102-108 | 丹佛掘金 |
23/03/13 | NBA | 丹佛掘金 | 120-122 | 布鲁克林篮网 |
22/02/07 | NBA | 丹佛掘金 | 124-104 | 布鲁克林篮网 |
22/01/27 | NBA | 布鲁克林篮网 | 118-124 | 丹佛掘金 |
21/05/09 | NBA | 丹佛掘金 | 119-125 | 布鲁克林篮网 |
21/01/13 | NBA | 布鲁克林篮网 | 122-116 | 丹佛掘金 |
19/12/09 | NBA | 布鲁克林篮网 | 105-102 | 丹佛掘金 |
19/11/15 | NBA | 丹佛掘金 | 101-93 | 布鲁克林篮网 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/28 | NBA | 布鲁克林篮网 | 115-102 | 密尔沃基雄鹿 |
24/10/26 | NBA | 奥兰多魔术 | 116-101 | 布鲁克林篮网 |
24/10/24 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 120-116 | 布鲁克林篮网 |
24/10/19 | NBA | 布鲁克林篮网 | 112-116 | 多伦多猛龙 |
24/10/17 | NBA | 费城76人 | 117-95 | 布鲁克林篮网 |
24/10/15 | NBA | 布鲁克林篮网 | 131-92 | 华盛顿奇才 |
24/10/09 | NBA | 洛杉矶快船 | 115-106 | 布鲁克林篮网 |
24/07/22 | 夏季联赛 | 布鲁克林篮网 | 90-97 | 夏洛特黄蜂 |
24/07/19 | 夏季联赛 | 布鲁克林篮网 | 102-100 | 奥兰多魔术 |
24/07/17 | 夏季联赛 | 布鲁克林篮网 | 92-85 | 纽约尼克斯 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/10/31 | NBA | 孟菲斯灰熊 | 布鲁克林篮网 | 1天 |
24/11/02 | NBA | 布鲁克林篮网 | 芝加哥公牛 | 3天 |
24/11/04 | NBA | 布鲁克林篮网 | 底特律活塞 | 5天 |
24/11/05 | NBA | 布鲁克林篮网 | 孟菲斯灰熊 | 6天 |
24/11/09 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 布鲁克林篮网 | 10天 |
24/11/10 | NBA | 克里夫兰骑士 | 布鲁克林篮网 | 11天 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/29 | NBA | 多伦多猛龙 | 125-127 | 丹佛掘金 |
24/10/27 | NBA | 丹佛掘金 | 104-109 | 洛杉矶快船 |
24/10/25 | NBA | 丹佛掘金 | 87-102 | 俄克拉荷马城雷霆 |
24/10/18 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 126-132 | 丹佛掘金 |
24/10/16 | NBA | 丹佛掘金 | 94-124 | 俄克拉荷马城雷霆 |
24/10/14 | NBA | 丹佛掘金 | 114-118 | 菲尼克斯太阳 |
24/10/06 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 130-104 | 丹佛掘金 |
24/10/05 | NBA | 丹佛掘金 | 103-107 | 波士顿凯尔特人 |
24/07/21 | 夏季联赛 | 丹佛掘金 | 91-82 | 新奥尔良鹈鹕 |
24/07/19 | 夏季联赛 | 丹佛掘金 | 86-71 | 印第安纳步行者 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/11/02 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 丹佛掘金 | 3天 |
24/11/03 | NBA | 丹佛掘金 | 犹他爵士 | 4天 |
24/11/05 | NBA | 丹佛掘金 | 多伦多猛龙 | 6天 |
24/11/07 | NBA | 丹佛掘金 | 俄克拉荷马城雷霆 | 8天 |
24/11/09 | NBA | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 10天 |
24/11/11 | NBA | 丹佛掘金 | 达拉斯独行侠 | 12天 |
布鲁克林篮网
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
丹尼斯-施罗德
后卫
42
10/18
5/11
3/4
0
14
5
0
3
0
28
卡姆托马斯
后卫
38
8/22
1/8
9/9
0
3
5
0
2
0
26
卡梅伦·约翰逊
前锋
40
7/14
6/10
0/0
1
5
2
1
0
0
20
多利安-费尼史密斯
前锋
37
5/11
1/7
6/11
0
4
4
1
1
1
17
诺厄.克洛尼
前锋
16
0/2
0/0
0/0
0
1
2
0
0
1
0
卡斯顿
中锋
26
8/9
0/0
0/0
2
2
6
0
0
3
16
扎伊尔·威廉姆斯
后卫
22
7/8
4/5
0/0
2
4
3
0
2
1
18
贾伦·威尔逊
前锋
21
3/6
2/5
3/3
2
2
2
1
0
0
11
沙克-米尔顿
后卫
16
1/5
1/5
0/0
0
2
2
1
0
0
3
基翁·约翰逊
后卫
7
0/1
0/1
0/0
0
0
1
0
0
0
0
丹佛掘金
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
克里斯蒂安-布劳恩
后卫
39
3/7
2/3
4/6
0
3
4
0
0
2
12
贾马尔·穆雷
后卫
37
8/19
2/7
6/8
0
3
3
0
1
0
24
迈克尔-波特
前锋
41
6/11
4/7
0/1
1
2
2
1
0
0
16
阿隆戈登
前锋
33
8/11
1/3
7/7
1
2
3
0
1
1
24
尼古拉·约基奇
中锋
40
9/16
0/0
11/13
6
16
3
0
1
1
29
朱利安.斯特劳瑟
后卫
22
3/6
1/3
0/0
0
0
0
1
1
0
7
拉塞尔-韦斯特布鲁克
后卫
21
5/12
2/2
10/10
0
5
2
1
1
0
22
佩顿-沃特森
前锋
20
3/5
1/2
0/0
0
0
5
0
0
0
7
达里奥-沙里奇
前锋
12
1/2
0/0
1/2
1
0
0
0
0
0
3
实时数据
1st
2nd
3rd
4th
加时1
加时2
加时3
总分
布鲁克林篮网
40
32
27
26
14
0
0
139
丹佛掘金
27
36
33
29
19
0
0
144
96
投篮
89
49
投篮命中
46
52
三分
27
20
三分命中
13
27
罚球
47
21
罚球命中
39
41
篮板
43
7
进攻篮板
9
34
防守篮板
34
37
助攻
31
32
犯规
22
4
抢断
3
6
盖帽
4
8
失误
5