明尼苏达森林狼
完场
多伦多猛龙
【赛事名称】明尼苏达森林狼vs多伦多猛龙
【赛事分类】NBA
【开赛时间】2024-10-27 08:00:00
北京时间2024年10月27日 08:00分,NBA 【明尼苏达森林狼vs多伦多猛龙 】直播准时在线播放,喜欢看NBA 比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。jrs直播吧 还为您在本页面索引了相关NBA直播、明尼苏达森林狼 直播、多伦多猛龙直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/04/04 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 133-85 | 多伦多猛龙 |
23/10/26 | NBA | 多伦多猛龙 | 97-94 | 明尼苏达森林狼 |
23/03/19 | NBA | 多伦多猛龙 | 122-107 | 明尼苏达森林狼 |
23/01/20 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 128-126 | 多伦多猛龙 |
22/03/31 | NBA | 多伦多猛龙 | 125-102 | 明尼苏达森林狼 |
22/02/17 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 91-103 | 多伦多猛龙 |
21/02/20 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 81-86 | 多伦多猛龙 |
21/02/15 | NBA | 多伦多猛龙 | 112-116 | 明尼苏达森林狼 |
20/02/11 | NBA | 多伦多猛龙 | 137-126 | 明尼苏达森林狼 |
20/01/19 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 112-122 | 多伦多猛龙 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/25 | NBA | 萨克拉门托国王 | 115-117 | 明尼苏达森林狼 |
24/10/23 | NBA | 洛杉矶湖人 | 110-103 | 明尼苏达森林狼 |
24/10/18 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 126-132 | 丹佛掘金 |
24/10/17 | NBA | 芝加哥公牛 | 125-123 | 明尼苏达森林狼 |
24/10/14 | NBA | 纽约尼克斯 | 115-110 | 明尼苏达森林狼 |
24/10/12 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 121-111 | 费城76人 |
24/10/05 | NBA | 洛杉矶湖人 | 107-124 | 明尼苏达森林狼 |
24/07/22 | 夏季联赛 | 明尼苏达森林狼 | 115-100 | 奥兰多魔术 |
24/07/19 | 夏季联赛 | 休斯顿火箭 | 83-93 | 明尼苏达森林狼 |
24/07/17 | 夏季联赛 | 明尼苏达森林狼 | 90-92 | 费城76人 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/10/30 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 达拉斯独行侠 | 3天 |
24/11/02 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 丹佛掘金 | 6天 |
24/11/03 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | 明尼苏达森林狼 | 7天 |
24/11/05 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 夏洛特黄蜂 | 9天 |
24/11/08 | NBA | 芝加哥公牛 | 明尼苏达森林狼 | 12天 |
24/11/09 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 波特兰开拓者 | 13天 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/26 | NBA | 多伦多猛龙 | 115-107 | 费城76人 |
24/10/24 | NBA | 多伦多猛龙 | 106-136 | 克里夫兰骑士 |
24/10/19 | NBA | 布鲁克林篮网 | 112-116 | 多伦多猛龙 |
24/10/16 | NBA | 多伦多猛龙 | 119-118 | 波士顿凯尔特人 |
24/10/14 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 115-111 | 多伦多猛龙 |
24/10/12 | NBA | 华盛顿奇才 | 113-95 | 多伦多猛龙 |
24/10/07 | NBA | 多伦多猛龙 | 125-98 | 华盛顿奇才 |
24/07/22 | 夏季联赛 | 圣安东尼奥马刺 | 100-89 | 多伦多猛龙 |
24/07/20 | 夏季联赛 | 迈阿密热火 | 109-73 | 多伦多猛龙 |
24/07/18 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | 86-76 | 多伦多猛龙 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/10/29 | NBA | 多伦多猛龙 | 丹佛掘金 | 2天 |
24/10/31 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 多伦多猛龙 | 4天 |
24/11/02 | NBA | 多伦多猛龙 | 洛杉矶湖人 | 6天 |
24/11/03 | NBA | 多伦多猛龙 | 萨克拉门托国王 | 7天 |
24/11/05 | NBA | 丹佛掘金 | 多伦多猛龙 | 9天 |
24/11/07 | NBA | 萨克拉门托国王 | 多伦多猛龙 | 11天 |
明尼苏达森林狼
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
安东尼-爱德华兹
后卫
39
9/21
5/12
1/3
0
4
3
1
4
1
24
迈克-康利
后卫
26
2/9
2/6
4/4
1
6
1
4
1
1
10
朱利叶斯-兰德尔
前锋
36
9/16
1/4
5/7
3
5
2
0
4
0
24
杰登-麦克丹尼尔斯
前锋
33
4/5
1/1
0/0
1
2
2
1
1
2
9
鲁迪-戈贝尔
中锋
39
6/8
0/0
3/4
2
1
3
1
1
4
15
迪温琴佐
后卫
23
5/15
4/11
2/2
0
2
1
1
2
0
16
拿斯列特
前锋
21
3/7
0/2
4/4
1
1
0
1
0
0
10
尼基尔-亚历山大-沃克
后卫
17
1/2
1/1
1/2
0
4
1
0
0
0
4
乔-英格尔斯
前锋
6
0/0
0/0
0/0
1
4
3
0
0
0
0
多伦多猛龙
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
达维恩·米切尔
后卫
29
0/5
0/1
0/0
0
8
2
1
0
1
0
格雷迪.迪克
前锋
29
9/16
4/9
3/3
0
2
2
1
1
0
25
斯科蒂-巴恩斯
后卫
37
9/19
1/4
1/2
3
6
4
1
6
0
20
奥柴-阿巴基
前锋
31
8/12
3/5
0/1
0
2
2
2
4
0
19
雅各布-博尔特尔
中锋
30
4/9
0/0
0/0
3
3
4
1
2
1
8
贾马尔·谢德
后卫
19
2/4
1/2
0/0
0
5
2
0
1
0
5
贾米森·巴特尔
前锋
19
3/8
1/4
2/2
2
1
0
0
0
0
9
克里斯·布歇
前锋
16
2/8
0/4
0/2
1
0
2
0
0
0
4
布鲁诺-费尔南多
中锋
12
2/4
0/0
2/2
2
1
3
1
2
2
6
乔纳森·莫格博
中锋
9
1/3
0/0
0/0
1
1
1
2
1
0
2
D.J.卡尔顿
后卫
9
1/2
0/0
1/1
0
0
0
0
3
0
3
实时数据
1st
2nd
3rd
4th
加时1
加时2
加时3
总分
明尼苏达森林狼
32
24
33
23
0
0
0
112
多伦多猛龙
18
26
28
29
0
0
0
101
83
投篮
90
39
投篮命中
41
37
三分
29
14
三分命中
10
26
罚球
13
20
罚球命中
9
41
篮板
46
9
进攻篮板
12
32
防守篮板
34
29
助攻
29
16
犯规
22
9
抢断
9
8
盖帽
4
13
失误
20