明尼苏达森林狼
完场
洛杉矶快船
【赛事名称】明尼苏达森林狼vs洛杉矶快船
【赛事分类】NBA
【开赛时间】2024-11-30 08:30:00
北京时间2024年11月30日 08:30分,NBA 【明尼苏达森林狼vs洛杉矶快船 】直播准时在线播放,喜欢看NBA 比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。jrs直播吧 还为您在本页面索引了相关NBA直播、明尼苏达森林狼 直播、洛杉矶快船直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/03/13 | NBA | 洛杉矶快船 | 100-118 | 明尼苏达森林狼 |
24/03/04 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 88-89 | 洛杉矶快船 |
24/02/13 | NBA | 洛杉矶快船 | 100-121 | 明尼苏达森林狼 |
24/01/15 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 109-105 | 洛杉矶快船 |
23/03/01 | NBA | 洛杉矶快船 | 101-108 | 明尼苏达森林狼 |
23/01/07 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 128-115 | 洛杉矶快船 |
22/12/15 | NBA | 洛杉矶快船 | 99-88 | 明尼苏达森林狼 |
22/10/10 | NBA | 洛杉矶快船 | 117-119 | 明尼苏达森林狼 |
22/04/13 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 109-104 | 洛杉矶快船 |
22/01/04 | NBA | 洛杉矶快船 | 104-122 | 明尼苏达森林狼 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/11/28 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 104-115 | 萨克拉门托国王 |
24/11/27 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 111-117 | 休斯顿火箭 |
24/11/25 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 107-105 | 明尼苏达森林狼 |
24/11/22 | NBA | 多伦多猛龙 | 110-105 | 明尼苏达森林狼 |
24/11/18 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 120-117 | 菲尼克斯太阳 |
24/11/16 | NBA | 萨克拉门托国王 | 126-130 | 明尼苏达森林狼 |
24/11/14 | NBA | 波特兰开拓者 | 106-98 | 明尼苏达森林狼 |
24/11/13 | NBA | 波特兰开拓者 | 122-108 | 明尼苏达森林狼 |
24/11/11 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 94-95 | 迈阿密热火 |
24/11/09 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 127-102 | 波特兰开拓者 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/12/03 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 洛杉矶湖人 | 3天 |
24/12/05 | NBA | 洛杉矶快船 | 明尼苏达森林狼 | 5天 |
24/12/07 | NBA | 金州勇士 | 明尼苏达森林狼 | 7天 |
24/12/09 | NBA | 金州勇士 | 明尼苏达森林狼 | 9天 |
24/12/20 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 纽约尼克斯 | 20天 |
24/12/22 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 金州勇士 | 22天 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/11/28 | NBA | 华盛顿奇才 | 96-121 | 洛杉矶快船 |
24/11/26 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 126-94 | 洛杉矶快船 |
24/11/25 | NBA | 费城76人 | 99-125 | 洛杉矶快船 |
24/11/23 | NBA | 洛杉矶快船 | 104-88 | 萨克拉门托国王 |
24/11/21 | NBA | 洛杉矶快船 | 104-93 | 奥兰多魔术 |
24/11/19 | NBA | 洛杉矶快船 | 102-99 | 金州勇士 |
24/11/18 | NBA | 洛杉矶快船 | 116-105 | 犹他爵士 |
24/11/16 | NBA | 休斯顿火箭 | 125-104 | 洛杉矶快船 |
24/11/14 | NBA | 休斯顿火箭 | 111-103 | 洛杉矶快船 |
24/11/12 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | 134-128 | 洛杉矶快船 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/12/02 | NBA | 洛杉矶快船 | 丹佛掘金 | 2天 |
24/12/04 | NBA | 洛杉矶快船 | 波特兰开拓者 | 4天 |
24/12/05 | NBA | 洛杉矶快船 | 明尼苏达森林狼 | 5天 |
24/12/09 | NBA | 洛杉矶快船 | 休斯顿火箭 | 9天 |
24/12/20 | NBA | 达拉斯独行侠 | 洛杉矶快船 | 20天 |
24/12/22 | NBA | 达拉斯独行侠 | 洛杉矶快船 | 22天 |
明尼苏达森林狼
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
安东尼-爱德华兹
后卫
36
7/21
4/9
3/5
2
3
0
2
4
0
21
迈克-康利
后卫
33
3/7
3/5
4/4
0
3
3
2
3
0
13
朱利叶斯-兰德尔
前锋
30
4/9
1/5
2/2
0
4
2
0
3
0
11
杰登-麦克丹尼尔斯
前锋
25
4/6
1/3
2/2
2
5
1
0
2
2
11
鲁迪-戈贝尔
中锋
43
3/7
0/0
2/4
4
3
3
1
3
1
8
尼基尔-亚历山大-沃克
后卫
28
4/10
2/6
2/2
3
1
4
2
3
0
12
拿斯列特
前锋
23
3/9
1/6
1/1
0
1
0
1
1
2
8
迪温琴佐
后卫
22
3/6
3/5
0/0
0
5
1
0
2
0
9
洛杉矶快船
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
詹姆斯-哈登
后卫
37
7/20
3/9
3/4
0
11
1
5
4
0
20
克里斯-邓恩
后卫
27
0/5
0/2
2/2
1
0
0
1
2
1
2
德里克-琼斯
前锋
24
3/8
0/2
0/0
1
0
2
2
2
0
6
阿米尔·科菲
前锋
24
5/10
2/4
0/0
0
1
2
1
1
0
12
伊维察-祖巴茨
中锋
34
8/9
0/0
0/0
4
1
3
1
1
0
16
尼古拉斯-巴图姆
前锋
24
4/7
4/7
0/0
0
1
0
1
0
0
12
凯文-波特
后卫
24
6/10
1/2
4/5
2
3
3
3
5
0
17
特伦斯-曼恩
前锋
20
1/5
0/2
0/0
0
1
2
3
0
0
2
穆罕默德-班巴
中锋
14
1/5
0/2
0/0
0
1
2
0
0
2
2
乔丹·泰勒·米勒
后卫
11
1/5
0/1
1/2
0
1
1
0
0
0
3
实时数据
1st
2nd
3rd
4th
加时1
加时2
加时3
总分
明尼苏达森林狼
26
27
19
21
0
0
0
93
洛杉矶快船
25
22
21
24
0
0
0
92
75
投篮
84
31
投篮命中
36
39
三分
31
15
三分命中
10
20
罚球
13
16
罚球命中
10
49
篮板
39
11
进攻篮板
8
38
防守篮板
31
25
助攻
20
14
犯规
16
8
抢断
17
5
盖帽
3
21
失误
15