多伦多猛龙
完场
底特律活塞
【赛事名称】多伦多猛龙vs底特律活塞
【赛事分类】NBA
【开赛时间】2024-11-16 08:00:00
北京时间2024年11月16日 08:00分,NBA 【多伦多猛龙vs底特律活塞 】直播准时在线播放,喜欢看NBA 比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。jrs直播吧 还为您在本页面索引了相关NBA直播、多伦多猛龙 直播、底特律活塞直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/03/14 | NBA | 底特律活塞 | 113-104 | 多伦多猛龙 |
23/12/31 | NBA | 底特律活塞 | 129-127 | 多伦多猛龙 |
23/11/20 | NBA | 多伦多猛龙 | 142-113 | 底特律活塞 |
23/07/13 | 夏季联赛 | 底特律活塞 | 94-90 | 多伦多猛龙 |
23/03/25 | NBA | 多伦多猛龙 | 118-97 | 底特律活塞 |
23/02/26 | NBA | 底特律活塞 | 91-95 | 多伦多猛龙 |
23/02/13 | NBA | 多伦多猛龙 | 119-118 | 底特律活塞 |
22/11/15 | NBA | 底特律活塞 | 111-115 | 多伦多猛龙 |
22/03/04 | NBA | 多伦多猛龙 | 106-108 | 底特律活塞 |
22/01/15 | NBA | 底特律活塞 | 103-87 | 多伦多猛龙 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/11/13 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 99-85 | 多伦多猛龙 |
24/11/11 | NBA | 洛杉矶湖人 | 123-103 | 多伦多猛龙 |
24/11/10 | NBA | 洛杉矶快船 | 105-103 | 多伦多猛龙 |
24/11/07 | NBA | 萨克拉门托国王 | 122-107 | 多伦多猛龙 |
24/11/05 | NBA | 丹佛掘金 | 121-119 | 多伦多猛龙 |
24/11/03 | NBA | 多伦多猛龙 | 131-128 | 萨克拉门托国王 |
24/11/02 | NBA | 多伦多猛龙 | 125-131 | 洛杉矶湖人 |
24/10/31 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 138-133 | 多伦多猛龙 |
24/10/29 | NBA | 多伦多猛龙 | 125-127 | 丹佛掘金 |
24/10/27 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 112-101 | 多伦多猛龙 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/11/17 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 多伦多猛龙 | 1天 |
24/11/19 | NBA | 多伦多猛龙 | 印第安纳步行者 | 3天 |
24/11/22 | NBA | 多伦多猛龙 | 明尼苏达森林狼 | 6天 |
24/11/25 | NBA | 克里夫兰骑士 | 多伦多猛龙 | 9天 |
24/11/26 | NBA | 底特律活塞 | 多伦多猛龙 | 10天 |
24/11/28 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 多伦多猛龙 | 12天 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/11/14 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 127-120 | 底特律活塞 |
24/11/13 | NBA | 底特律活塞 | 123-121 | 迈阿密热火 |
24/11/11 | NBA | 底特律活塞 | 99-101 | 休斯顿火箭 |
24/11/09 | NBA | 底特律活塞 | 122-121 | 亚特兰大老鹰 |
24/11/07 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 108-107 | 底特律活塞 |
24/11/05 | NBA | 底特律活塞 | 115-103 | 洛杉矶湖人 |
24/11/04 | NBA | 布鲁克林篮网 | 92-106 | 底特律活塞 |
24/11/02 | NBA | 底特律活塞 | 98-128 | 纽约尼克斯 |
24/10/31 | NBA | 费城76人 | 95-105 | 底特律活塞 |
24/10/29 | NBA | 迈阿密热火 | 106-98 | 底特律活塞 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/11/18 | NBA | 华盛顿奇才 | 底特律活塞 | 2天 |
24/11/19 | NBA | 底特律活塞 | 芝加哥公牛 | 3天 |
24/11/22 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 底特律活塞 | 6天 |
24/11/24 | NBA | 奥兰多魔术 | 底特律活塞 | 8天 |
24/11/26 | NBA | 底特律活塞 | 多伦多猛龙 | 10天 |
24/11/28 | NBA | 孟菲斯灰熊 | 底特律活塞 | 12天 |
多伦多猛龙
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
格雷迪.迪克
前锋
35
4/17
1/10
7/7
0
0
1
0
3
0
16
达维恩·米切尔
后卫
33
2/9
1/2
0/0
1
5
1
3
2
0
5
奥柴-阿巴基
前锋
36
4/15
1/5
0/0
1
1
3
2
1
0
9
RJ-巴雷特
后卫
35
6/18
2/6
8/9
3
7
1
0
1
1
22
雅各布-博尔特尔
中锋
35
12/21
0/0
1/4
11
3
4
1
1
3
25
乔纳森·莫格博
中锋
16
0/3
0/1
0/0
1
2
0
1
1
0
0
克里斯·布歇
前锋
14
1/5
0/2
0/0
1
1
0
0
2
2
2
贾米森·巴特尔
前锋
14
3/4
3/4
0/0
0
0
0
0
0
0
9
布鲁诺-费尔南多
中锋
10
1/2
0/0
1/2
0
1
0
0
2
0
3
贾马尔·谢德
后卫
10
2/4
0/1
0/0
0
1
2
0
0
0
4
加雷特·坦普尔
前锋
2
0/0
0/0
0/0
0
0
1
0
1
0
0
底特律活塞
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
凯德·坎宁安
后卫
36
6/21
2/9
1/2
2
10
2
1
4
0
15
杰登-艾维
后卫
28
4/13
1/5
5/8
1
5
0
1
2
2
14
马利克·比斯利
前锋
30
8/15
4/9
0/0
0
0
2
1
0
0
20
托拜厄斯-哈里斯
前锋
28
5/13
1/4
0/0
2
3
4
0
2
0
11
杰伦-杜伦
中锋
24
5/6
0/0
2/4
2
1
5
0
1
1
12
小温德尔-摩尔
前锋
30
4/6
0/1
0/1
2
2
0
1
0
1
8
以赛亚-斯图尔特
中锋
24
1/2
0/1
1/1
1
1
2
0
1
2
3
罗恩·霍兰德
后卫
21
3/11
0/6
4/4
4
0
1
3
2
1
10
马库斯.萨瑟
后卫
17
3/8
0/3
0/0
0
2
0
1
1
1
6
实时数据
1st
2nd
3rd
4th
加时1
加时2
加时3
总分
多伦多猛龙
27
25
26
17
95
底特律活塞
32
23
18
26
99
98
投篮
95
35
投篮命中
39
31
三分
38
8
三分命中
8
22
罚球
20
17
罚球命中
13
54
篮板
56
18
进攻篮板
14
36
防守篮板
42
21
助攻
24
13
犯规
16
7
抢断
8
6
盖帽
8
14
失误
13