深圳马可波罗
完场
宁波町渥
【赛事名称】深圳马可波罗vs宁波町渥
【赛事分类】CBA
【开赛时间】2024-12-20 19:35:00
北京时间2024年12月20日 19:35分,CBA 【深圳马可波罗vs宁波町渥 】直播准时在线播放,喜欢看CBA 比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。jrs直播吧 还为您在本页面索引了相关CBA直播、深圳马可波罗 直播、宁波町渥直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/12/08 | CBA | 宁波町渥 | 124-117 | 深圳马可波罗 |
24/11/13 | CBA杯 | 宁波町渥 | 76-92 | 深圳马可波罗 |
24/10/03 | CBA | 深圳马可波罗 | 81-88 | 宁波町渥 |
24/09/22 | CBA | 宁波町渥 | 76-96 | 深圳马可波罗 |
24/03/19 | CBA | 宁波町渥 | 91-109 | 深圳马可波罗 |
23/12/23 | CBA | 宁波町渥 | 103-108 | 深圳马可波罗 |
23/10/28 | CBA | 深圳马可波罗 | 103-96 | 宁波町渥 |
23/10/13 | CBA | 深圳马可波罗 | 69-76 | 宁波町渥 |
23/07/11 | CBA夏季赛 | 宁波町渥 | 105-87 | 深圳马可波罗 |
23/01/08 | CBA | 深圳马可波罗 | 96-80 | 宁波町渥 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/12/18 | CBA | 深圳马可波罗 | 99-103 | 上海久事 |
24/12/15 | CBA | 深圳马可波罗 | 101-77 | 浙江方兴渡 |
24/12/13 | CBA | 山东高速 | 107-98 | 深圳马可波罗 |
24/12/10 | CBA | 浙江方兴渡 | 93-88 | 深圳马可波罗 |
24/12/08 | CBA | 宁波町渥 | 124-117 | 深圳马可波罗 |
24/12/03 | CBA | 深圳马可波罗 | 102-82 | 江苏肯帝亚 |
24/12/01 | CBA | 深圳马可波罗 | 93-100 | 辽宁本钢 |
24/11/29 | CBA | 深圳马可波罗 | 90-106 | 北京北汽 |
24/11/27 | CBA | 深圳马可波罗 | 80-114 | 新疆伊力特 |
24/11/17 | CBA杯 | 深圳马可波罗 | 69-95 | 山西汾酒股份 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/12/22 | NBA | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 2天 |
24/12/24 | NBA | 深圳马可波罗 | 山西汾酒股份 | 4天 |
24/12/27 | NBA | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 7天 |
24/12/29 | NBA | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 9天 |
24/12/31 | NBA | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 11天 |
25/01/03 | NBA | 福建晋江文旅 | 深圳马可波罗 | 14天 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/12/17 | CBA | 宁波町渥 | 92-126 | 北京控股 |
24/12/15 | CBA | 宁波町渥 | 90-95 | 浙江稠州金租 |
24/12/13 | CBA | 北京控股 | 117-96 | 宁波町渥 |
24/12/11 | CBA | 广州朗肽海本 | 106-89 | 宁波町渥 |
24/12/08 | CBA | 宁波町渥 | 124-117 | 深圳马可波罗 |
24/12/06 | CBA | 宁波町渥 | 108-106 | 九台农商银行 |
24/12/04 | CBA | 新疆伊力特 | 136-105 | 宁波町渥 |
24/12/01 | CBA | 山西汾酒股份 | 140-116 | 宁波町渥 |
24/11/29 | CBA | 天津先行者 | 108-95 | 宁波町渥 |
24/11/16 | CBA杯 | 山西汾酒股份 | 107-91 | 宁波町渥 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/12/23 | NBA | 广东东阳光 | 宁波町渥 | 3天 |
24/12/25 | NBA | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 5天 |
24/12/27 | NBA | 宁波町渥 | 青岛国信制药 | 7天 |
24/12/30 | NBA | 宁波町渥 | 广州朗肽海本 | 10天 |
25/01/02 | NBA | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 13天 |
25/01/04 | NBA | 上海久事 | 宁波町渥 | 15天 |
深圳马可波罗
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
白昊天
后卫
34
4/6
1/2
1/2
0
1
6
0
0
1
12
约翰逊
后卫
30
7/9
1/3
3/3
1
13
3
4
2
2
20
王浩然
前锋
39
3/8
4/6
2/2
2
6
4
2
2
0
20
贺希宁
前锋
13
0/1
0/2
0/0
0
0
2
0
2
0
0
汤普森
中锋
23
11/16
2/2
4/7
7
1
3
1
0
2
32
克拉伦斯-威姆斯
前锋
26
7/12
2/4
3/3
0
4
4
1
2
0
23
周鹏
前锋
24
6/8
4/5
0/0
1
0
1
0
0
1
24
容子峰
后卫
22
0/1
0/3
0/0
1
7
2
1
0
0
0
卢鹏羽
前锋
22
2/2
0/2
2/3
0
1
4
1
0
0
6
耶利米·蒂尔蒙
中锋
3
1/3
0/0
0/0
1
0
0
0
1
0
2
李慕豪
中锋
1
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
1
0
0
宁波町渥
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
乔丹-霍华德
后卫
29
1/4
4/11
4/4
0
6
1
0
1
0
18
罗凯文
前锋
30
2/4
2/2
5/5
0
2
1
2
1
0
15
马泳
前锋
22
1/1
1/1
0/0
0
0
3
1
0
0
5
赵建树
前锋
20
0/1
1/3
0/0
1
0
1
0
2
0
3
曼戈卡-马茨昂
前锋
17
6/10
0/0
10/12
2
0
3
0
1
0
22
王子瑞
后卫
30
1/4
0/3
0/0
0
11
2
0
2
0
2
常林
中锋
25
0/0
1/7
1/2
0
1
3
0
1
0
4
罗纳德·马奇
前锋
24
4/8
1/5
13/16
3
4
2
2
5
2
24
张祖铭
前锋
13
1/4
0/0
0/0
2
0
1
0
2
0
2
莱昂纳德-兰道尔二世
前锋
11
1/2
0/5
3/3
0
2
1
0
1
1
5
许裕茁
前锋
9
0/0
0/1
0/0
1
0
1
0
0
1
0
实时数据
1st
2nd
3rd
4th
加时1
加时2
加时3
总分
深圳马可波罗
36
39
28
36
139
宁波町渥
31
27
27
15
100
66
投篮
38
41
投篮命中
17
29
三分
38
14
三分命中
10
20
罚球
42
15
罚球命中
36
48
篮板
33
13
进攻篮板
9
35
防守篮板
24
33
助攻
26
29
犯规
19
10
抢断
5
6
盖帽
4
10
失误
16