北京控股
完场
宁波町渥
【赛事名称】北京控股vs宁波町渥
【赛事分类】CBA
【开赛时间】2024-12-13 19:35:00
北京时间2024年12月13日 19:35分,CBA 【北京控股vs宁波町渥 】直播准时在线播放,喜欢看CBA 比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。jrs直播吧 还为您在本页面索引了相关CBA直播、北京控股 直播、宁波町渥直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/01/26 | CBA | 宁波町渥 | 81-114 | 北京控股 |
23/12/25 | CBA | 北京控股 | 98-96 | 宁波町渥 |
23/04/02 | CBA | 北京控股 | 99-95 | 宁波町渥 |
22/10/20 | CBA | 宁波町渥 | 73-91 | 北京控股 |
22/01/18 | CBA | 宁波町渥 | 96-124 | 北京控股 |
21/11/05 | CBA | 北京控股 | 95-79 | 宁波町渥 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/12/11 | CBA | 山东高速 | 103-93 | 北京控股 |
24/12/08 | CBA | 北京控股 | 98-105 | 广东东阳光 |
24/12/06 | CBA | 北京控股 | 92-99 | 北京北汽 |
24/12/03 | CBA | 北京控股 | 95-82 | 四川丰谷酒业 |
24/12/01 | CBA | 北京控股 | 117-100 | 南京头排苏酒 |
24/11/29 | CBA | 青岛国信制药 | 102-99 | 北京控股 |
24/11/17 | CBA杯 | 北京控股 | 82-79 | 广东东阳光 |
24/11/15 | CBA杯 | 广州朗肽海本 | 80-93 | 北京控股 |
24/11/13 | CBA杯 | 北京控股 | 85-82 | 江苏肯帝亚 |
24/11/12 | CBA杯 | 天津先行者 | 116-117 | 北京控股 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/12/15 | NBA | 北京控股 | 新疆伊力特 | 2天 |
24/12/17 | NBA | 宁波町渥 | 北京控股 | 4天 |
24/12/20 | NBA | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 7天 |
24/12/22 | NBA | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 9天 |
24/12/24 | NBA | 北京控股 | 新疆伊力特 | 11天 |
24/12/27 | NBA | 上海久事 | 北京控股 | 14天 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/12/11 | CBA | 广州朗肽海本 | 106-89 | 宁波町渥 |
24/12/08 | CBA | 宁波町渥 | 124-117 | 深圳马可波罗 |
24/12/06 | CBA | 宁波町渥 | 108-106 | 九台农商银行 |
24/12/04 | CBA | 新疆伊力特 | 136-105 | 宁波町渥 |
24/12/01 | CBA | 山西汾酒股份 | 140-116 | 宁波町渥 |
24/11/29 | CBA | 天津先行者 | 108-95 | 宁波町渥 |
24/11/16 | CBA杯 | 山西汾酒股份 | 107-91 | 宁波町渥 |
24/11/15 | CBA杯 | 宁波町渥 | 64-81 | 上海久事 |
24/11/13 | CBA杯 | 宁波町渥 | 76-92 | 深圳马可波罗 |
24/11/12 | CBA杯 | 福建晋江文旅 | 118-96 | 宁波町渥 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/12/15 | NBA | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 2天 |
24/12/17 | NBA | 宁波町渥 | 北京控股 | 4天 |
24/12/20 | NBA | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 7天 |
24/12/23 | NBA | 广东东阳光 | 宁波町渥 | 10天 |
24/12/25 | NBA | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 12天 |
24/12/27 | NBA | 宁波町渥 | 青岛国信制药 | 14天 |
北京控股
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
格兰特-里勒
后卫
26
5/9
0/2
0/0
2
4
2
4
2
0
10
刘晓宇
后卫
14
1/2
0/1
0/0
0
2
1
0
3
0
2
朱松玮
前锋
33
2/5
1/3
0/0
0
6
4
0
0
1
7
贾里德-萨林杰
中锋
23
3/5
3/4
2/2
0
8
3
0
0
0
17
邹雨宸
中锋
21
5/10
0/1
5/6
2
0
2
0
1
1
15
特拉维斯-特莱斯
后卫
33
5/6
3/6
4/4
1
7
1
4
1
0
23
林彦廷
后卫
30
3/5
1/5
0/0
1
1
4
1
0
0
9
沈梓捷
中锋
25
6/8
0/0
2/2
1
3
1
4
2
2
14
陈国豪
前锋
24
5/6
0/1
6/6
2
0
1
2
2
0
16
江林俊
后卫
6
1/1
0/2
0/0
0
1
0
0
1
0
2
孟子凯
前锋
1
0/0
0/0
2/2
0
0
0
0
0
0
2
宁波町渥
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
乔丹-霍华德
后卫
30
4/7
3/7
2/2
0
2
0
1
4
0
19
王俊杰
后卫
22
2/12
0/1
3/4
2
6
1
1
2
0
7
曼戈卡-马茨昂
前锋
32
8/13
0/0
4/7
6
0
3
2
2
1
20
宁鸿宇
前锋
28
1/3
2/6
2/3
1
2
4
0
0
0
10
赵建树
前锋
26
3/3
1/2
0/0
2
2
2
1
2
0
9
张祖铭
前锋
25
1/2
1/3
0/0
3
0
5
0
0
1
5
罗纳德·马奇
前锋
21
6/9
1/3
2/3
0
4
4
0
4
1
17
王子瑞
后卫
20
2/3
0/2
0/0
0
5
0
1
2
0
4
马泳
前锋
12
0/2
0/1
0/0
0
0
1
0
0
0
0
曲虹霖
中锋
10
1/3
0/0
0/0
0
1
1
1
0
0
2
赵俊峰
后卫
9
0/0
1/2
0/0
0
1
1
0
1
0
3
实时数据
1st
2nd
3rd
4th
加时1
加时2
加时3
总分
北京控股
29
38
29
21
117
宁波町渥
22
27
25
22
96
57
投篮
57
36
投篮命中
28
25
三分
27
8
三分命中
9
22
罚球
19
21
罚球命中
13
38
篮板
42
9
进攻篮板
14
29
防守篮板
28
32
助攻
23
19
犯规
22
15
抢断
7
4
盖帽
3
12
失误
17