浙江稠州金租
完场
南京头排苏酒
【赛事名称】浙江稠州金租vs南京头排苏酒
【赛事分类】CBA
【开赛时间】2024-10-31 19:35:00
北京时间2024年10月31日 19:35分,CBA 【浙江稠州金租vs南京头排苏酒 】直播准时在线播放,喜欢看CBA 比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。jrs直播吧 还为您在本页面索引了相关CBA直播、浙江稠州金租 直播、南京头排苏酒直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/03 | CBA | 浙江稠州金租 | 113-94 | 南京头排苏酒 |
24/08/25 | CBA夏季赛 | 南京头排苏酒 | 78-100 | 浙江稠州金租 |
24/03/07 | CBA | 南京头排苏酒 | 119-117 | 浙江稠州金租 |
23/11/02 | CBA | 浙江稠州金租 | 114-86 | 南京头排苏酒 |
23/01/16 | CBA | 南京头排苏酒 | 112-125 | 浙江稠州金租 |
23/01/04 | CBA | 浙江稠州金租 | 91-114 | 南京头排苏酒 |
22/10/18 | CBA | 南京头排苏酒 | 87-123 | 浙江稠州金租 |
22/03/21 | CBA | 南京头排苏酒 | 78-127 | 浙江稠州金租 |
22/03/03 | CBA | 浙江稠州金租 | 124-92 | 南京头排苏酒 |
21/10/13 | CBA | 南京头排苏酒 | 70-95 | 浙江稠州金租 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/28 | CBA | 浙江稠州金租 | 106-93 | 上海久事 |
24/10/26 | CBA | 青岛国信制药 | 86-98 | 浙江稠州金租 |
24/10/24 | CBA | 四川丰谷酒业 | 122-107 | 浙江稠州金租 |
24/10/22 | CBA | 浙江稠州金租 | 102-108 | 山东高速 |
24/10/20 | CBA | 浙江稠州金租 | 127-90 | 上海久事 |
24/10/18 | CBA | 浙江稠州金租 | 102-112 | 山西汾酒股份 |
24/10/16 | CBA | 九台农商银行 | 113-121 | 浙江稠州金租 |
24/10/12 | CBA | 辽宁本钢 | 123-112 | 浙江稠州金租 |
24/10/05 | CBA | 浙江稠州金租 | 103-86 | 四川丰谷酒业 |
24/10/04 | CBA | 广东东阳光 | 84-90 | 浙江稠州金租 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/11/02 | NBA | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 2天 |
24/11/29 | NBA | 山西汾酒股份 | 浙江稠州金租 | 29天 |
24/12/02 | NBA | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 32天 |
24/12/04 | NBA | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 34天 |
24/12/06 | NBA | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 36天 |
24/12/09 | NBA | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 39天 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/29 | CBA | 南京头排苏酒 | 105-108 | 山西汾酒股份 |
24/10/27 | CBA | 广东东阳光 | 128-88 | 南京头排苏酒 |
24/10/25 | CBA | 广州朗肽海本 | 110-122 | 南京头排苏酒 |
24/10/21 | CBA | 南京头排苏酒 | 126-119 | 宁波町渥 |
24/10/19 | CBA | 浙江方兴渡 | 108-81 | 南京头排苏酒 |
24/10/17 | CBA | 宁波町渥 | 115-126 | 南京头排苏酒 |
24/10/15 | CBA | 浙江方兴渡 | 115-112 | 南京头排苏酒 |
24/10/13 | CBA | 南京头排苏酒 | 104-91 | 深圳马可波罗 |
24/10/05 | CBA | 南京头排苏酒 | 77-106 | 广东东阳光 |
24/10/04 | CBA | 南京头排苏酒 | 90-93 | 四川丰谷酒业 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/11/02 | NBA | 南京头排苏酒 | 青岛国信制药 | 2天 |
24/11/29 | NBA | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 29天 |
24/12/01 | NBA | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 31天 |
24/12/03 | NBA | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 33天 |
24/12/05 | NBA | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 35天 |
24/12/08 | NBA | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 38天 |
浙江稠州金租
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
王奕博
后卫
16
1/4
0/2
0/0
0
4
2
0
2
0
2
陆文博
前锋
35
0/0
4/7
0/0
2
1
3
2
0
0
12
刘泽一
前锋
28
4/5
0/1
0/0
1
1
2
0
2
0
8
达米恩·琼斯
中锋
34
7/10
2/2
9/9
2
1
2
0
0
3
29
帕里斯-巴斯
中锋
23
5/7
1/4
6/6
2
7
2
1
1
1
19
盖比-约克
后卫
26
2/3
3/7
0/0
1
12
1
1
3
0
13
程帅澎
后卫
22
2/2
1/3
0/0
0
5
2
2
1
0
7
余嘉豪
中锋
21
5/6
1/4
3/4
1
1
3
0
2
0
16
王仔路
前锋
20
0/3
1/1
1/2
0
2
2
0
1
0
4
张洪硕
前锋
4
0/1
0/1
0/0
1
0
0
0
0
0
0
周怡杉
前锋
4
0/1
1/1
0/0
0
0
0
0
0
0
3
刘双语
中锋
2
0/2
0/0
0/0
1
0
0
0
0
0
0
南京头排苏酒
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
凯-费尔德
后卫
39
2/6
2/12
2/2
0
7
4
1
4
0
12
郭昊文
后卫
38
4/9
3/6
3/5
5
2
4
0
4
0
20
林葳
后卫
34
2/7
1/6
3/4
0
4
1
0
2
0
10
泰-利夫
前锋
33
7/9
2/2
3/3
3
4
2
2
2
0
23
赵柏清
前锋
32
3/3
1/3
0/0
0
2
3
1
0
0
9
刘东
中锋
20
1/3
2/4
0/0
2
2
4
0
1
2
8
邬挺嘉
后卫
16
1/1
0/1
0/0
0
0
2
1
0
0
2
田宇恒
后卫
9
0/0
1/1
0/0
0
1
0
0
1
0
3
斯特凡·穆迪
后卫
5
0/2
0/1
0/0
0
1
0
0
0
0
0
威利-考利-斯坦
中锋
5
1/1
0/1
1/4
0
0
0
0
1
1
3
曾繁日
前锋
4
0/0
0/0
0/0
0
0
1
0
0
0
0
实时数据
1st
2nd
3rd
4th
加时1
加时2
加时3
总分
浙江稠州金租
33
22
37
21
113
南京头排苏酒
21
23
23
23
90
44
投篮
41
26
投篮命中
21
33
三分
37
14
三分命中
12
21
罚球
18
19
罚球命中
12
45
篮板
34
11
进攻篮板
10
34
防守篮板
24
34
助攻
23
19
犯规
21
6
抢断
5
4
盖帽
3
12
失误
15