山东高速
完场
辽宁本钢
【赛事名称】山东高速vs辽宁本钢
【赛事分类】CBA
【开赛时间】2024-10-26 19:35:00
北京时间2024年10月26日 19:35分,CBA 【山东高速vs辽宁本钢 】直播准时在线播放,喜欢看CBA 比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。jrs直播吧 还为您在本页面索引了相关CBA直播、山东高速 直播、辽宁本钢直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/03 | CBA | 辽宁本钢 | 91-83 | 山东高速 |
24/01/31 | CBA | 辽宁本钢 | 103-86 | 山东高速 |
23/12/03 | CBA | 山东高速 | 108-111 | 辽宁本钢 |
23/10/15 | CBA | 辽宁本钢 | 65-74 | 山东高速 |
23/03/10 | CBA | 辽宁本钢 | 99-77 | 山东高速 |
23/03/01 | CBA | 山东高速 | 119-114 | 辽宁本钢 |
22/10/07 | CBA | 山东高速 | 86-73 | 辽宁本钢 |
21/11/08 | CBA | 辽宁本钢 | 114-97 | 山东高速 |
21/10/19 | CBA | 山东高速 | 87-98 | 辽宁本钢 |
21/01/12 | CBA | 辽宁本钢 | 117-105 | 山东高速 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/24 | CBA | 山东高速 | 121-118 | 深圳马可波罗 |
24/10/22 | CBA | 浙江稠州金租 | 102-108 | 山东高速 |
24/10/19 | CBA | 宁波町渥 | 83-108 | 山东高速 |
24/10/17 | CBA | 浙江方兴渡 | 103-96 | 山东高速 |
24/10/15 | CBA | 山东高速 | 115-105 | 广东东阳光 |
24/10/13 | CBA | 山东高速 | 102-113 | 浙江方兴渡 |
24/10/05 | CBA | 九台农商银行 | 81-75 | 山东高速 |
24/10/04 | CBA | 山东高速 | 98-95 | 天津先行者 |
24/10/03 | CBA | 辽宁本钢 | 91-83 | 山东高速 |
24/09/22 | CBA | 浙江稠州金租 | 76-86 | 山东高速 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/10/30 | NBA | 山东高速 | 新疆伊力特 | 4天 |
24/11/01 | NBA | 山东高速 | 北京控股 | 6天 |
24/11/03 | NBA | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 8天 |
24/11/30 | NBA | 山东高速 | 福建晋江文旅 | 35天 |
24/12/02 | NBA | 山东高速 | 上海久事 | 37天 |
24/12/04 | NBA | 天津先行者 | 山东高速 | 39天 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/24 | CBA | 辽宁本钢 | 100-103 | 山西汾酒股份 |
24/10/22 | CBA | 辽宁本钢 | 106-83 | 青岛国信制药 |
24/10/20 | CBA | 天津先行者 | 99-102 | 辽宁本钢 |
24/10/18 | CBA | 广州朗肽海本 | 88-120 | 辽宁本钢 |
24/10/16 | CBA | 辽宁本钢 | 116-76 | 福建晋江文旅 |
24/10/12 | CBA | 辽宁本钢 | 123-112 | 浙江稠州金租 |
24/10/05 | CBA | 辽宁本钢 | 79-85 | 天津先行者 |
24/10/04 | CBA | 九台农商银行 | 111-109 | 辽宁本钢 |
24/10/03 | CBA | 辽宁本钢 | 91-83 | 山东高速 |
24/09/22 | CBA | 北京北汽 | 69-67 | 辽宁本钢 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/10/28 | NBA | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 2天 |
24/10/31 | NBA | 福建晋江文旅 | 辽宁本钢 | 5天 |
24/11/03 | NBA | 辽宁本钢 | 广州朗肽海本 | 8天 |
24/11/29 | NBA | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 34天 |
24/12/01 | NBA | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 36天 |
24/12/03 | NBA | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 38天 |
山东高速
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
高诗岩
后卫
37
1/3
2/7
3/3
1
4
4
1
1
0
11
陈培东
后卫
29
0/0
3/6
0/0
0
1
3
0
0
0
9
郭凯
前锋
36
7/9
0/0
4/5
3
0
3
0
0
0
18
贾马尔-盖利
前锋
29
3/4
3/8
12/15
0
9
4
7
5
0
27
马基斯-克里斯
前锋
27
2/9
0/2
6/8
1
1
1
2
2
0
10
林德尔-威金顿
后卫
27
4/13
1/6
5/8
0
8
3
0
0
0
16
陶汉林
中锋
20
3/3
0/0
2/2
1
0
5
0
2
0
8
于德豪
后卫
12
0/0
0/2
0/0
0
0
2
1
0
0
0
孙桐林
中锋
9
1/1
0/0
0/0
0
0
1
1
0
0
2
谢智杰
得分后卫
6
0/0
0/0
0/0
0
0
0
1
0
0
0
许梦君
前锋
2
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
侯沛佐
前锋
2
0/0
0/0
1/2
1
0
0
0
0
0
1
辽宁本钢
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
凯尔-弗格
后卫
39
6/9
4/12
11/14
1
10
3
3
4
0
35
赵继伟
后卫
9
0/0
1/2
0/0
0
4
1
0
0
0
3
马里亚尔-沙约克
前锋
19
1/2
1/4
3/3
0
3
3
0
2
0
8
李晓旭
前锋
17
2/3
2/3
0/0
3
0
2
1
3
0
10
韩德君
中锋
22
2/2
0/0
3/3
1
0
4
0
2
1
7
王岚嵚
后卫
30
0/1
1/5
2/2
1
5
5
0
4
0
5
付豪
前锋
30
6/7
2/4
3/4
3
1
3
0
0
0
21
俞泽辰
前锋
26
1/1
3/3
0/0
1
2
3
0
0
1
11
卢瓦尔-阿丘尔
中锋
23
4/8
0/0
3/4
1
2
3
1
3
2
11
鄢手骐
后卫
17
1/1
1/3
0/0
0
1
4
0
1
0
5
刘雁宇
中锋
1
0/2
0/0
0/0
0
0
1
0
0
0
0
李虎翼
后卫
1
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
1
0
0
实时数据
1st
2nd
3rd
4th
加时1
加时2
加时3
总分
山东高速
35
25
20
22
102
辽宁本钢
33
27
30
26
116
42
投篮
36
21
投篮命中
23
31
三分
36
9
三分命中
15
43
罚球
30
33
罚球命中
25
30
篮板
45
7
进攻篮板
11
23
防守篮板
34
23
助攻
28
26
犯规
32
13
抢断
5
0
盖帽
4
10
失误
20