广州朗肽海本
完场
辽宁本钢
【赛事名称】广州朗肽海本vs辽宁本钢
【赛事分类】CBA
【开赛时间】2024-10-18 19:35:00
北京时间2024年10月18日 19:35分,CBA 【广州朗肽海本vs辽宁本钢 】直播准时在线播放,喜欢看CBA 比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。jrs直播吧 还为您在本页面索引了相关CBA直播、广州朗肽海本 直播、辽宁本钢直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/03/09 | CBA | 辽宁本钢 | 109-103 | 广州朗肽海本 |
23/12/26 | CBA | 广州朗肽海本 | 76-93 | 辽宁本钢 |
23/07/14 | CBA夏季赛 | 广州朗肽海本 | 67-83 | 辽宁本钢 |
23/04/03 | CBA | 广州朗肽海本 | 87-69 | 辽宁本钢 |
22/10/18 | CBA | 辽宁本钢 | 107-90 | 广州朗肽海本 |
22/01/18 | CBA | 辽宁本钢 | 110-98 | 广州朗肽海本 |
21/10/17 | CBA | 广州朗肽海本 | 89-107 | 辽宁本钢 |
21/01/16 | CBA | 广州朗肽海本 | 91-99 | 辽宁本钢 |
20/12/16 | CBA | 辽宁本钢 | 95-93 | 广州朗肽海本 |
20/12/02 | CBA | 广州朗肽海本 | 96-102 | 辽宁本钢 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/14 | CBA | 青岛国信制药 | 109-80 | 广州朗肽海本 |
24/10/05 | CBA | 北京北汽 | 82-61 | 广州朗肽海本 |
24/10/04 | CBA | 浙江方兴渡 | 92-67 | 广州朗肽海本 |
24/10/03 | CBA | 广州朗肽海本 | 92-99 | 福建晋江文旅 |
24/09/22 | CBA | 广州朗肽海本 | 67-89 | 天津先行者 |
24/09/21 | CBA | 广州朗肽海本 | 62-108 | 福建晋江文旅 |
24/09/20 | CBA | 广东东阳光 | 89-76 | 广州朗肽海本 |
24/08/02 | CBA夏季赛 | 广州朗肽海本 | 68-94 | 天津先行者 |
24/08/01 | CBA夏季赛 | 江苏肯帝亚 | 67-96 | 广州朗肽海本 |
24/07/31 | CBA夏季赛 | 广州朗肽海本 | 73-91 | 北京北汽 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/10/20 | NBA | 北京北汽 | 广州朗肽海本 | 2天 |
24/10/23 | NBA | 北京控股 | 广州朗肽海本 | 5天 |
24/10/25 | NBA | 广州朗肽海本 | 南京头排苏酒 | 7天 |
24/10/27 | NBA | 福建晋江文旅 | 广州朗肽海本 | 9天 |
24/10/29 | NBA | 深圳马可波罗 | 广州朗肽海本 | 11天 |
24/11/01 | NBA | 九台农商银行 | 广州朗肽海本 | 14天 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24/10/16 | CBA | 辽宁本钢 | 116-76 | 福建晋江文旅 |
24/10/12 | CBA | 辽宁本钢 | 123-112 | 浙江稠州金租 |
24/10/05 | CBA | 辽宁本钢 | 79-85 | 天津先行者 |
24/10/04 | CBA | 九台农商银行 | 111-109 | 辽宁本钢 |
24/10/03 | CBA | 辽宁本钢 | 91-83 | 山东高速 |
24/09/22 | CBA | 北京北汽 | 69-67 | 辽宁本钢 |
24/09/21 | CBA | 辽宁本钢 | 99-79 | 宁波町渥 |
24/09/20 | CBA | 辽宁本钢 | 67-62 | 深圳马可波罗 |
24/09/06 | CBA夏季赛 | 辽宁本钢 | 83-79 | 青岛国信制药 |
24/09/04 | CBA夏季赛 | 辽宁本钢 | 87-94 | 青岛国信制药 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 客队 | 距离天数 |
---|---|---|---|---|
24/10/20 | NBA | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 2天 |
24/10/22 | NBA | 辽宁本钢 | 青岛国信制药 | 4天 |
24/10/24 | NBA | 辽宁本钢 | 山西汾酒股份 | 6天 |
24/10/26 | NBA | 山东高速 | 辽宁本钢 | 8天 |
24/10/28 | NBA | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 10天 |
24/10/31 | NBA | 福建晋江文旅 | 辽宁本钢 | 13天 |
广州朗肽海本
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
威尔·道格拉斯
后卫
38
9/12
1/1
5/6
2
4
3
5
0
0
26
刘颜诚
后卫
28
0/1
5/9
0/0
0
1
3
0
1
0
15
戴维恩·沃伦
后卫
28
7/8
1/2
2/5
0
2
4
1
2
1
19
张兴亮
后卫
25
2/3
0/0
3/5
0
3
4
0
2
0
7
焦泊乔
中锋
34
3/8
0/5
1/2
1
1
4
0
3
0
7
李祥波
前锋
24
3/5
0/1
0/0
2
1
2
0
4
1
6
于米提-赛达克
后卫
21
0/2
0/2
0/0
0
1
2
0
0
0
0
邵炜昀
后卫
18
1/2
0/4
0/0
2
3
2
0
2
0
2
泰肖恩·克劳福德
中锋
14
1/3
0/0
0/0
2
2
0
0
1
1
2
于晓辉
前锋
3
0/0
0/0
2/2
0
0
0
0
0
0
2
袁照耀
前锋
3
1/1
0/1
0/0
0
0
0
0
0
0
2
佟佳俊
后卫
1
0/0
0/0
0/0
0
0
1
0
0
0
0
辽宁本钢
位置
时间
投篮
三分
罚球
篮板
助攻
犯规
抢断
失误
盖帽
得分
鄢手骐
后卫
27
1/2
1/2
0/0
1
0
3
1
1
0
5
赵继伟
后卫
24
0/0
2/5
0/0
1
6
2
0
3
0
6
付豪
前锋
24
6/11
0/1
0/0
3
2
1
0
2
1
12
马里亚尔-沙约克
前锋
23
3/5
2/5
5/6
0
2
1
2
1
1
17
卢瓦尔-阿丘尔
中锋
21
9/14
0/0
2/6
7
2
2
0
0
1
20
凯尔-弗格
后卫
34
6/8
6/13
5/6
1
6
3
1
0
0
35
李晓旭
前锋
20
2/3
0/0
0/0
2
0
4
0
0
1
4
韩德君
中锋
20
3/7
0/0
2/2
6
4
2
0
1
1
8
王岚嵚
后卫
18
2/3
1/3
1/1
0
5
3
2
1
0
8
李虎翼
后卫
12
0/0
1/3
0/0
0
2
2
1
0
0
3
俞泽辰
前锋
7
1/1
0/0
0/0
0
0
2
0
0
0
2
刘雁宇
中锋
5
0/1
0/0
0/0
0
1
0
0
0
0
0
实时数据
1st
2nd
3rd
4th
加时1
加时2
加时3
总分
广州朗肽海本
21
29
23
15
88
辽宁本钢
26
27
30
37
120
45
投篮
55
27
投篮命中
33
25
三分
32
7
三分命中
13
20
罚球
21
13
罚球命中
15
25
篮板
46
9
进攻篮板
21
16
防守篮板
25
18
助攻
30
25
犯规
25
6
抢断
7
3
盖帽
5
15
失误
9